Standard Mutilate (41/20/0)
Assassination (41)
Combat (20)
| Talent | Description | ||
|---|---|---|---|
| Improved Gouge | 3/3 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Improved Sinister Strike | 0/2 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Lightning Reflexes | 2/5 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Improved Slice and Dice | 1/3 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Deflection | 0/5 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Precision | 5/5 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Endurance | 2/2 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Riposte | 0/1 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Improved Sprint | 2/2 | Need description from more experienced Rogue players. | |
| Dual Wield Specialization | 5/5 | Need description from more experienced Rogue players. | |
