[Arena Rankings] [Player Rankings] [Guild Rankings]
| Rank | Team | Makeup | Rating | Record | Battlegroup | Realm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | All outta gum | 2600 | 178 - 22 | US-Stormstrike | Executus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ПЫШЬ ПЫШЬ МИНУС ЗО ТЫЩ | 2587 | 203 - 69 | EU-Шквал | Гордунни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Backpedal CREW | 2564 | 150 - 27 | EU-Rampage | Sylvanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SOS phoques en péril | 2546 | 209 - 28 | EU-Cataclysm | Archimonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Real Men Dont Pull Out | 2525 | 270 - 89 | EU-Cyclone | Shadowsong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Random Heroic Queue ![]() ![]() | 2513 | 115 - 27 | US-Vindication | Ragnaros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Fyra Vännerna o Twisted ![]() ![]() | 2510 | 149 - 17 | EU-Reckoning | Talnivarr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 就如何 ![]() ![]() | 2509 | 132 - 42 | TW-暴怒 | Nesingwary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | BURSTurFACES ![]() ![]() | 2507 | 160 - 29 | EU-Blutdurst | Aegwynn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | нИчоТак сВичнуЛись оО ![]() ![]() | 2503 | 170 - 66 | EU-Шквал | Термоштепсель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | derpderphur ft lowerping ![]() ![]() | 2502 | 134 - 25 | US-Bloodlust | Blackrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Compote de Nain ![]() ![]() | 2500 | 173 - 41 | EU-Cataclysm | Archimonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Феррал в ульде ![]() ![]() | 2484 | 198 - 44 | EU-Вихрь | Седогрив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | mouth like a tuba ![]() ![]() | 2480 | 94 - 33 | US-Bloodlust | Blackrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Senior Citizen Center ![]() ![]() | 2470 | 175 - 82 | KR-징벌의 전장 | Durotan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Колониальный Спецназ ![]() ![]() | 2470 | 110 - 33 | EU-Шквал | Черный Шрам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | We love you Cayte ![]() ![]() | 2467 | 192 - 62 | US-Reckoning | Firetree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 유이의 꿀벅지 ![]() ![]() | 2465 | 146 - 51 | KR-징벌의 전장 | Gul'dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | fabpinkfairysqaud ![]() ![]() | 2460 | 109 - 23 | US-Nightfall | Kel'Thuzad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Suqs like Monkeyballz ![]() ![]() | 2456 | 147 - 16 | EU-Emberstorm | Blackrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | I have no friends cleave ![]() ![]() | 2443 | 197 - 36 | EU-Emberstorm | Arthas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | FearDotcom ![]() ![]() | 2431 | 138 - 46 | EU-Blutdurst | Aegwynn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | to moo or to be mooed ![]() ![]() | 2430 | 180 - 11 | EU-Cruelty | Sanguino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | five bads trying glad ![]() ![]() | 2423 | 172 - 51 | US-Nightfall | Undermine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Losing a Whole Year ![]() ![]() | 2421 | 154 - 53 | US-Ruin | Mannoroth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Sponsored by Brazzers ![]() ![]() | 2419 | 126 - 43 | US-Ruin | Warsong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Meatball Squadron ![]() ![]() | 2416 | 100 - 10 | US-Shadowburn | Sargeras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | BLAQ AND HIS BRAVES ![]() ![]() | 2408 | 234 - 54 | EU-Blackout | Aszune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Анальный плавник масюка ![]() ![]() | 2407 | 181 - 98 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 沉睡的犢龍 ![]() ![]() | 2406 | 170 - 79 | TW-嗜血 | Howling Fjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 투기장이어려운줄몰랐으 ![]() ![]() | 2405 | 132 - 70 | KR-격노의 전장 | Alexstrasza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 情色大賣場 ![]() ![]() | 2403 | 104 - 27 | TW-嗜血 | Sundown Marsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | players vs pillars ![]() ![]() | 2401 | 133 - 61 | US-Stormstrike | Archimonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | омг пивипи пандаз ![]() ![]() | 2388 | 115 - 36 | EU-Вихрь | Ткач Смерти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Nerf Rets ![]() ![]() | 2386 | 100 - 23 | US-Bloodlust | Blackrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Carried by lowerping ![]() ![]() | 2385 | 142 - 38 | US-Vindication | Ragnaros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | АДНА ШМОТКА НА ХИЛ АНРОЛ ![]() ![]() | 2377 | 165 - 106 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 深入且持久 ![]() ![]() | 2376 | 119 - 61 | TW-暴怒 | Icecrown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Nature Paid For The Team ![]() ![]() | 2375 | 139 - 44 | US-Shadowburn | Emerald Dream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | MOAR INCITE NOMNOMNOM ![]() ![]() | 2374 | 132 - 43 | US-Ruin | Mannoroth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Месть Метрокрысы ![]() ![]() | 2373 | 382 - 278 | EU-Шквал | Ясеневый лес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 高熊市長陳菊花 ![]() ![]() | 2373 | 267 - 166 | TW-暴怒 | Bleeding Hollow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Brbashi ![]() ![]() | 2371 | 96 - 10 | US-Reckoning | Gurubashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | WE R STURDIER THAN U ![]() ![]() | 2371 | 123 - 31 | US-Ruin | Shattered Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Glide isnt HERE ![]() ![]() | 2368 | 112 - 36 | US-Ruin | Shattered Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 우리 민감해요 ![]() ![]() | 2365 | 125 - 71 | KR-징벌의 전장 | Azshara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Прожимаем ПвЕ цыкл ![]() ![]() | 2364 | 201 - 77 | EU-Вихрь | Седогрив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Booze Fighters ![]() ![]() | 2364 | 121 - 44 | US-Vengeance | Korgath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | If murl can everyone can ![]() ![]() | 2363 | 163 - 43 | EU-Blackout | Al'Akir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Nobo hat wenig Zeit ![]() ![]() | 2362 | 143 - 35 | EU-Vengeance | Tirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Cross and Crime ![]() ![]() | 2361 | 151 - 102 | TW-嗜血 | Balnazzar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | BLAQ AND HIS SLAVES ![]() ![]() | 2356 | 148 - 33 | EU-Blackout | Aszune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Kill The Shaman ![]() ![]() | 2353 | 144 - 66 | US-Ruin | Arthas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 星芒 ![]() ![]() | 2348 | 201 - 122 | TW-暴怒 | Sartharion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Кимтим ![]() ![]() | 2347 | 105 - 42 | EU-Шквал | Ясеневый лес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Фанклуб Дуэлянта Анжелы ![]() ![]() | 2345 | 152 - 96 | EU-Шквал | Гордунни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Ahh Fck ![]() ![]() | 2341 | 130 - 42 | US-Whirlwind | Cenarius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Cleyss FanClub ![]() ![]() | 2337 | 141 - 57 | EU-Misery | Kazzak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | РестИнПис вз Мейс ИнФейс ![]() ![]() | 2335 | 140 - 49 | EU-Шквал | Ясеневый лес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Carried by Class ![]() ![]() | 2335 | 156 - 9 | US-Retaliation | Coilfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Лари и виброкольцо ![]() ![]() | 2333 | 208 - 106 | EU-Шквал | Пиратская бухта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Faulkauers ![]() ![]() | 2332 | 159 - 57 | EU-Emberstorm | Azshara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | HEY whiteman CAN jump ![]() ![]() | 2329 | 126 - 47 | US-Nightfall | Deathwing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Борн ту килл ![]() ![]() | 2326 | 129 - 64 | EU-Шквал | Термоштепсель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | KRABBEKLO I UNDIKKEN ![]() ![]() | 2321 | 96 - 4 | EU-Reckoning | Talnivarr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | KFC Crew ![]() ![]() | 2319 | 113 - 18 | US-Cyclone | Stonemaul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Ищем таланты ![]() ![]() | 2318 | 179 - 107 | EU-Шквал | Термоштепсель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | lemme see dem tîts ![]() ![]() | 2315 | 107 - 45 | US-Stormstrike | Mal'Ganis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | GeTFuKeD baBYDIK NeRDs ![]() ![]() | 2313 | 129 - 61 | US-Stormstrike | Mal'Ganis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | WOMBO COMBO ![]() ![]() | 2311 | 101 - 29 | US-Stormstrike | Executus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | In Crit We Trust ![]() ![]() | 2311 | 137 - 68 | EU-Rampage | Ragnaros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Claque Beignet ![]() ![]() | 2308 | 124 - 47 | EU-Rampage | Varimathras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | hyperviolenceskilled ![]() ![]() | 2307 | 125 - 51 | EU-Blutdurst | Perenolde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Come at me bro ![]() ![]() | 2307 | 125 - 51 | US-Vengeance | Korgath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | im bz workin really hard ![]() ![]() | 2306 | 117 - 42 | US-Vindication | Laughing Skull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | makes snes ![]() ![]() | 2306 | 136 - 45 | US-Bloodlust | Blackrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Four Duelies One Glad ![]() ![]() | 2305 | 122 - 24 | US-Reckoning | Firetree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | mach die Annanass ![]() ![]() | 2305 | 102 - 18 | EU-Blutdurst | Die Silberne Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 拎杯很賭爛 ![]() ![]() | 2305 | 98 - 46 | TW-嗜血 | Frostmane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | ну и что ГКД тоже ВРЕМЯ ![]() ![]() | 2305 | 90 - 50 | EU-Шквал | Черный Шрам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | hi IM UR BEST FRIEND ![]() ![]() | 2304 | 120 - 54 | EU-Blackout | Zenedar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Rival Grayye ![]() ![]() | 2303 | 105 - 43 | US-Reckoning | Nathrezim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | 보기 왕자요 ![]() ![]() | 2303 | 123 - 63 | KR-징벌의 전장 | Sartharion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | thlap u tho thuper hard ![]() ![]() | 2303 | 95 - 25 | US-Ruin | Durotan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | ПО НАЦЙ ТЕМЕ ![]() ![]() | 2303 | 92 - 34 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Peo con caldo ![]() ![]() | 2300 | 121 - 53 | US-Vindication | Ragnaros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Beastcleave ![]() ![]() | 2300 | 143 - 44 | EU-Cataclysm | Burning Legion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | The First Lady ![]() ![]() | 2300 | 123 - 44 | US-Vindication | Burning Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | George Michael Cleave ![]() ![]() | 2297 | 117 - 51 | EU-Rampage | Lightning's Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Черепашки ![]() ![]() | 2294 | 144 - 123 | EU-Шквал | Страж Смерти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | 雞說我想找個女朋友 ![]() ![]() | 2294 | 121 - 90 | TW-暴怒 | Quel'dorei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | вфвыфвцвыф ![]() ![]() | 2292 | 112 - 53 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | i came honor ![]() ![]() | 2291 | 121 - 45 | US-Reckoning | Spirestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | The Five Slackers ![]() ![]() | 2287 | 129 - 46 | EU-Blackout | Bloodscalp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | nice monitor tan bro ![]() ![]() | 2286 | 115 - 59 | US-Ruin | Stormrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Boosted by Glads ![]() ![]() | 2286 | 89 - 18 | EU-Cyclone | Stormrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | 小小荔枝公主親衛隊 ![]() ![]() | 2285 | 113 - 80 | TW-嗜血 | Menethil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | The Bsommer Fan Club ![]() ![]() | 2285 | 99 - 29 | US-Nightfall | Kel'Thuzad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | 春哥暴菊花 ![]() ![]() | 2279 | 156 - 121 | TW-暴怒 | Frenzyheart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | WOW Thats A Low Price ![]() ![]() | 2278 | 111 - 27 | US-Whirlwind | Cenarion Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |