[Arena Rankings] [Player Rankings] [Guild Rankings]
| Rank | Team | Makeup | Rating | Record | Battlegroup | Realm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РестИнПис вз Мейс ИнФейс | 2401 | 88 - 27 | EU-Шквал | Ясеневый лес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | We love you Cayte | 2326 | 102 - 43 | US-Reckoning | Firetree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ищем таланты | 2315 | 102 - 58 | EU-Шквал | Термоштепсель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мы несём Штаны | 2228 | 80 - 52 | EU-Шквал | Страж Смерти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | О А ВОТ ОНИ ПРИШЛИ Оо | 2217 | 81 - 47 | EU-Шквал | Пиратская бухта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 就如何 ![]() ![]() | 2210 | 76 - 29 | TW-暴怒 | Nesingwary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | минусуем на отличненько ![]() ![]() | 2206 | 103 - 61 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | SOS phoques en péril ![]() ![]() | 2205 | 91 - 7 | EU-Cataclysm | Archimonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sponsored by Brazzers ![]() ![]() | 2205 | 81 - 27 | US-Ruin | Warsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Losing a Whole Year ![]() ![]() | 2201 | 73 - 18 | US-Ruin | Mannoroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | АДНА ШМОТКА НА ХИЛ АНРОЛ ![]() ![]() | 2155 | 91 - 65 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Месть Метрокрысы ![]() ![]() | 2133 | 101 - 81 | EU-Шквал | Ясеневый лес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Лари и виброкольцо ![]() ![]() | 2115 | 73 - 32 | EU-Шквал | Пиратская бухта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | derpderphur ft lowerping ![]() ![]() | 2105 | 69 - 12 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 大寶的緞帶 名犬的象徵 ![]() ![]() | 2104 | 69 - 45 | TW-嗜血 | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Анальный плавник масюка ![]() ![]() | 2099 | 68 - 38 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Борн ту килл ![]() ![]() | 2093 | 76 - 46 | EU-Шквал | Термоштепсель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Meatball Squadron ![]() ![]() | 2087 | 65 - 5 | US-Shadowburn | Sargeras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Небольшая ситуация ![]() ![]() | 2087 | 82 - 64 | EU-Шквал | Страж Смерти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Four Duelies One Glad ![]() ![]() | 2084 | 91 - 17 | US-Reckoning | Firetree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Nature Paid For The Team ![]() ![]() | 2079 | 72 - 18 | US-Shadowburn | Emerald Dream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Senior Citizen Center ![]() ![]() | 2069 | 66 - 42 | KR-징벌의 전장 | Durotan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | five bads trying glad ![]() ![]() | 2065 | 70 - 23 | US-Nightfall | Undermine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | I love you man ![]() ![]() | 2011 | 81 - 66 | US-Ruin | Skullcrusher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Фанклуб Дуэлянта Анжелы ![]() ![]() | 2003 | 68 - 49 | EU-Шквал | Гордунни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 小小荔枝公主親衛隊 ![]() ![]() | 2002 | 63 - 47 | TW-嗜血 | Menethil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Random Heroic Queue ![]() ![]() | 1920 | 56 - 11 | US-Vindication | Ragnaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |