[Arena Rankings] [Player Rankings] [Guild Rankings]
| Rank | Team | Makeup | Rating | Record | Battlegroup | Realm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕДИМ НА ТУРНИР ПО ШАШКАМ | 2823 | 208 - 8 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | BRB GUYS NOODLE STORE | 2722 | 207 - 35 | US-Ruin | Magtheridon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | быстренько так ворвались | 2717 | 475 - 158 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | u no dat make me thro up | 2706 | 213 - 30 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | why would he go BE | 2703 | 202 - 50 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 我們只是個讀書人 ![]() ![]() | 2701 | 191 - 25 | TW-暴怒 | Nightsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Globo Gym Purple Cobras ![]() ![]() | 2700 | 257 - 35 | US-Vindication | Ragnaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 蒹葭蒼蒼 白露為霜 ![]() ![]() | 2691 | 258 - 44 | TW-嗜血 | Hellscream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Americomp ![]() ![]() | 2686 | 220 - 43 | US-Shadowburn | Emerald Dream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Biggr Baddr Whiteshadowz ![]() ![]() | 2672 | 223 - 66 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | deac is washed up rawful ![]() ![]() | 2671 | 227 - 35 | US-Ruin | Azgalor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 옴팡지게후끈 ![]() ![]() | 2665 | 494 - 122 | KR-야성의 전장 | Llane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hello MexIco ![]() ![]() | 2651 | 405 - 89 | TW-暴怒 | Silverwing Hold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Happy Burstday ![]() ![]() | 2649 | 230 - 28 | EU-Blackout | Bloodscalp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Desperate Housefives ![]() ![]() | 2645 | 231 - 46 | US-Nightfall | Kel'Thuzad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | AINT NOTHIN BUT A PEANUT ![]() ![]() | 2638 | 175 - 20 | EU-Blutdurst | Frostmourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | WE ARE THE FIVE FX ![]() ![]() | 2636 | 192 - 17 | US-Vengeance | Mug'thol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | WhiteKidsWithBlackMoms ![]() ![]() | 2633 | 287 - 44 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | WE R STURDIER THAN U ![]() ![]() | 2631 | 298 - 70 | US-Ruin | Shattered Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Ropefist uranus ![]() ![]() | 2627 | 313 - 73 | US-Shadowburn | Dark Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Fast and Furious ![]() ![]() | 2625 | 273 - 44 | KR-징벌의 전장 | Sartharion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | eHEROES ![]() ![]() | 2625 | 330 - 63 | EU-Cyclone | Ravencrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | raboof bought gladiator ![]() ![]() | 2620 | 184 - 20 | US-Reckoning | Firetree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Chowns Team ![]() ![]() | 2616 | 176 - 27 | US-Whirlwind | Hyjal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Maple Story Heroes ![]() ![]() | 2616 | 176 - 27 | US-Whirlwind | Hyjal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ВсеВпорядкеСпасибЗарядке ![]() ![]() | 2613 | 138 - 17 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | rexingusedtospeak ![]() ![]() | 2612 | 150 - 24 | US-Rampage | Gorgonnash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | SUPERBAD ![]() ![]() | 2611 | 186 - 55 | US-Rampage | Cho'gall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | SHIP IT ![]() ![]() | 2611 | 252 - 26 | KR-징벌의 전장 | Azshara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | one two THREE DEAD ![]() ![]() | 2610 | 198 - 37 | EU-Misery | Frostmane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | QQ NO DEAL FOR XMAS ![]() ![]() | 2610 | 186 - 27 | EU-Cyclone | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | High Quality Gaming ![]() ![]() | 2610 | 186 - 27 | EU-Cyclone | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Gothic Vortex ll ![]() ![]() | 2605 | 278 - 88 | KR-징벌의 전장 | Sartharion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | LOL YOU MAD ![]() ![]() | 2604 | 203 - 36 | US-Stormstrike | Mal'Ganis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | spells and stuff ![]() ![]() | 2601 | 201 - 41 | EU-Cyclone | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tinky Winky was a DK ![]() ![]() | 2600 | 232 - 34 | EU-Blackout | Arathor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Inertiatic ![]() ![]() | 2600 | 237 - 53 | EU-Cataclysm | Crushridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | YO WHER DA CREM FILLIN ![]() ![]() | 2598 | 169 - 49 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | This is new Comp ![]() ![]() | 2597 | 198 - 49 | US-Rampage | Illidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 기사단장 공대장 ![]() ![]() | 2594 | 360 - 62 | KR-격노의 전장 | Uther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Do You Fear Death ![]() ![]() | 2592 | 213 - 11 | US-Retaliation | Blood Furnace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | VIVA LA MEXICO DOS ![]() ![]() | 2590 | 161 - 9 | US-Vindication | Lightning's Blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | OUR LAST SETUP FAILED ![]() ![]() | 2589 | 181 - 51 | EU-Cyclone | Ravencrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Bg Six Company ![]() ![]() | 2585 | 232 - 79 | TW-暴怒 | Gnomeregan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Never say never ![]() ![]() | 2584 | 180 - 38 | TW-嗜血 | Spirestone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | My Chemical Romance ![]() ![]() | 2583 | 169 - 44 | TW-暴怒 | Nightsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Athlete Fan Club ![]() ![]() | 2583 | 163 - 56 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | ЭрГО Прокси ![]() ![]() | 2583 | 284 - 60 | EU-Шквал | Гордунни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 虛偽 ![]() ![]() | 2580 | 275 - 83 | TW-暴怒 | Black Dragonflight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Habaneros SHOOT TO KILL ![]() ![]() | 2579 | 295 - 46 | US-Shadowburn | Sargeras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | nijjitson comp ![]() ![]() | 2578 | 236 - 47 | US-Rampage | Illidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Порвем всех ![]() ![]() | 2577 | 223 - 77 | EU-Шквал | Страж Смерти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 當你看清楚我是下士還是鬥士的時候你已經死惹 ![]() ![]() | 2576 | 281 - 65 | TW-暴怒 | Icecrown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | ненуёп хочетсо же глада ![]() ![]() | 2574 | 344 - 50 | EU-Вихрь | Подземье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Flavor of the Month FTW ![]() ![]() | 2572 | 232 - 62 | US-Cyclone | Dunemaul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Креамор Трюкач ![]() ![]() | 2572 | 255 - 64 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Back in Business ![]() ![]() | 2566 | 273 - 128 | EU-Misery | Jaedenar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | ORAGAMI CLEAVE ![]() ![]() | 2565 | 205 - 32 | US-Retaliation | Area 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Dont Kill Comfort ![]() ![]() | 2564 | 162 - 22 | US-Stormstrike | Ysera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Les Ptits Pity ![]() ![]() | 2562 | 246 - 38 | EU-Rampage | Conseil des Ombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Can i put it in NO ![]() ![]() | 2562 | 220 - 32 | EU-Rampage | Ragnaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | lowerpingDOTcom FTW ![]() ![]() | 2562 | 215 - 25 | US-Bloodlust | Barthilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | ЛАРИК ТУПАЯ ЩЕКА ![]() ![]() | 2561 | 204 - 48 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Legendary Lame Comp ![]() ![]() | 2559 | 216 - 25 | EU-Vengeance | Mug'thol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Flawless noobs ![]() ![]() | 2558 | 294 - 101 | EU-Vengeance | Taerar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | DarkKnight ![]() ![]() | 2555 | 266 - 50 | KR-징벌의 전장 | Sartharion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 風暴無情 野火壓境 ![]() ![]() | 2555 | 183 - 76 | TW-嗜血 | Howling Fjord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | ditched for four games ![]() ![]() | 2554 | 161 - 31 | US-Bloodlust | Tichondrius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Команда Кукамунги ![]() ![]() | 2554 | 164 - 49 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 切爆你的小雞機 ![]() ![]() | 2553 | 374 - 98 | TW-暴怒 | Nightsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | TRADE BEAUTY FOR SKILL ![]() ![]() | 2552 | 137 - 13 | EU-Blutdurst | Frostwolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Icefoxx wintrades jklol ![]() ![]() | 2552 | 285 - 110 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Fav Five ![]() ![]() | 2552 | 150 - 11 | US-Stormstrike | Mal'Ganis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Месть Бурумбундего ![]() ![]() | 2551 | 243 - 79 | EU-Шквал | Пиратская бухта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Died in a GCD ![]() ![]() | 2550 | 232 - 51 | US-Nightfall | Aerie Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Deutsche Einheit ![]() ![]() | 2548 | 227 - 43 | EU-Cyclone | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | ForTheNerdPoints ![]() ![]() | 2548 | 207 - 63 | US-Ruin | Shattered Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | гномик гей и проститутка ![]() ![]() | 2547 | 281 - 62 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 中元普渡請拜小雄雄爺雄神 ![]() ![]() | 2547 | 205 - 65 | TW-嗜血 | Spirestone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 專打三月天堂姐姐洗分狗 ![]() ![]() | 2547 | 231 - 66 | TW-暴怒 | Nightsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Blanket Culkin Jackson ![]() ![]() | 2546 | 211 - 81 | US-Bloodlust | Tichondrius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | 快逃吧 小女孩 ![]() ![]() | 2546 | 212 - 84 | TW-嗜血 | Menethil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | ЛУЧШИЙ ДРУИД ЧУВАШИИ ![]() ![]() | 2546 | 278 - 50 | EU-Вихрь | Подземье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | 我沒趴 是跌倒 ![]() ![]() | 2544 | 207 - 77 | TW-嗜血 | Menethil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Knight Of Cydonia ![]() ![]() | 2544 | 214 - 59 | TW-暴怒 | Wrathbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Ten OhfeaturingLowerping ![]() ![]() | 2544 | 172 - 59 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Drama Delivery ![]() ![]() | 2544 | 152 - 28 | EU-Blutdurst | Nathrezim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | АстАлаВисТа ДреЛь ![]() ![]() | 2542 | 434 - 149 | EU-Шквал | Термоштепсель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | 팀 두더지 ![]() ![]() | 2540 | 438 - 125 | KR-격노의 전장 | Dalaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | oldsql ![]() ![]() | 2539 | 234 - 60 | EU-Emberstorm | Arthas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | ВЫ НЕОЧЕНЬ МЫ ПОЖОЩЩЕ ![]() ![]() | 2538 | 219 - 29 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | dont make ven rage ![]() ![]() | 2537 | 127 - 32 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Silvermoon is Good ![]() ![]() | 2536 | 189 - 35 | US-Reckoning | Silvermoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | RESPECT OUR AUTHORITY ![]() ![]() | 2535 | 252 - 58 | EU-Blutdurst | Aegwynn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | 一個豆沙瘋子牛小奈 ![]() ![]() | 2534 | 187 - 69 | TW-嗜血 | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | 麻煩請打那只最丑的豬 謝謝 ![]() ![]() | 2533 | 669 - 278 | TW-暴怒 | Icecrown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Faceroll at its finest ![]() ![]() | 2533 | 184 - 49 | US-Ruin | Skullcrusher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Prosiaki Kwi Kwi ![]() ![]() | 2533 | 229 - 79 | EU-Cataclysm | Burning Legion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Eradication ![]() ![]() | 2532 | 144 - 10 | US-Vengeance | Korgath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | BL and Pew Pew ![]() ![]() | 2530 | 157 - 17 | EU-Blackout | Al'Akir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |