[Arena Rankings] [Player Rankings] [Guild Rankings]
| Rank | Team | Makeup | Rating | Record | Battlegroup | Realm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 刺殺聯盟 | 2565 | 103 - 18 | TW-暴怒 | Frenzyheart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | КРАБСБУРГЕР | 2515 | 113 - 16 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | VIVA LA MEXICO | 2500 | 122 - 20 | US-Vindication | Lightning's Blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 妹特思棒威 | 2453 | 95 - 22 | TW-嗜血 | Deathwing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | TIK TOK ON THE CLOK | 2401 | 86 - 37 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | РестИнПис вз Мейс ИнФейс ![]() ![]() | 2401 | 88 - 27 | EU-Шквал | Ясеневый лес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Cause WoW Iz Hard ![]() ![]() | 2368 | 163 - 12 | US-Emberstorm | Tortheldrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 志玲姐姐粉絲後院團 ![]() ![]() | 2368 | 101 - 58 | TW-嗜血 | Strand of the Ancients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 我很芳我很環 ![]() ![]() | 2355 | 126 - 74 | TW-暴怒 | Gnomeregan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 처 단 ![]() ![]() | 2354 | 88 - 31 | KR-징벌의 전장 | Sartharion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Погадил Вытрись Дордом ![]() ![]() | 2353 | 82 - 24 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 不要想太多 ![]() ![]() | 2346 | 104 - 56 | TW-暴怒 | Icecrown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | вфвыфвцвыф ![]() ![]() | 2327 | 85 - 40 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | We love you Cayte ![]() ![]() | 2326 | 102 - 43 | US-Reckoning | Firetree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 乃弄做特需要理由伐 ![]() ![]() | 2325 | 86 - 29 | TW-嗜血 | Menethil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 你們有牧師不就是來四威五的麼 ![]() ![]() | 2319 | 88 - 45 | TW-暴怒 | Frenzyheart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | А вы верите слухам ![]() ![]() | 2316 | 74 - 8 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Ищем таланты ![]() ![]() | 2315 | 102 - 58 | EU-Шквал | Термоштепсель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 麻煩請打那只最丑的豬 謝謝 ![]() ![]() | 2306 | 86 - 34 | TW-暴怒 | Icecrown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Феррал в ульде ![]() ![]() | 2301 | 89 - 17 | EU-Вихрь | Седогрив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Giggity ![]() ![]() | 2300 | 87 - 16 | EU-Rampage | Defias Brotherhood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | own little world ![]() ![]() | 2276 | 93 - 39 | TW-嗜血 | Chillwind Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | НИИ БАЦА ![]() ![]() | 2270 | 104 - 49 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | We PVP You Die ![]() ![]() | 2270 | 110 - 33 | US-Reckoning | Eldre'Thalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | TBC Heroes Are Back ![]() ![]() | 2267 | 95 - 53 | EU-Rampage | Twisting Nether | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | POINT TRADE PAST US NOW ![]() ![]() | 2264 | 81 - 13 | US-Cyclone | Crushridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | High Quality Gaming ![]() ![]() | 2263 | 81 - 2 | EU-Cyclone | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 競技場當副本打 ![]() ![]() | 2256 | 96 - 76 | TW-暴怒 | Frenzyheart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 當幸福來敲門 ![]() ![]() | 2248 | 75 - 19 | TW-嗜血 | Crystalpine Stinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 我心依然踐踏 ![]() ![]() | 2246 | 77 - 58 | TW-暴怒 | Icecrown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | badcomp ![]() ![]() | 2241 | 92 - 37 | US-Rampage | Illidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Team Haiti ![]() ![]() | 2240 | 110 - 32 | US-Cyclone | Crushridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Не родись вагоном ![]() ![]() | 2233 | 109 - 23 | EU-Вихрь | Дракономор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | You Spin Me Right Round ![]() ![]() | 2233 | 86 - 47 | KR-징벌의 전장 | Aegwynn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Мы несём Штаны ![]() ![]() | 2228 | 80 - 52 | EU-Шквал | Страж Смерти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Excentrisk Bäver ![]() ![]() | 2222 | 93 - 14 | EU-Blackout | Burning Blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 最後沖龍線 ![]() ![]() | 2217 | 85 - 63 | TW-暴怒 | Icecrown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | О А ВОТ ОНИ ПРИШЛИ Оо ![]() ![]() | 2217 | 81 - 47 | EU-Шквал | Пиратская бухта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | one two THREE DEAD ![]() ![]() | 2211 | 76 - 21 | EU-Misery | Frostmane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | WE SMOKE Js ![]() ![]() | 2210 | 89 - 53 | US-Ruin | Lothar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 就如何 ![]() ![]() | 2210 | 76 - 29 | TW-暴怒 | Nesingwary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 東四說自打他走了以後嗜血組就沒有二貨戰士了 ![]() ![]() | 2208 | 74 - 48 | TW-嗜血 | Hellscream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | CantSpellProtWithoutPRO ![]() ![]() | 2208 | 75 - 19 | US-Stormstrike | Mal'Ganis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Street Fighters V ![]() ![]() | 2207 | 75 - 20 | US-Bloodlust | Thaurissan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Steven didnt come home ![]() ![]() | 2207 | 82 - 19 | EU-Rampage | Lightning's Blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | минусуем на отличненько ![]() ![]() | 2206 | 103 - 61 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Пыщ Пыщ Минус Бич ![]() ![]() | 2206 | 97 - 79 | EU-Шквал | Пиратская бухта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | SOS phoques en péril ![]() ![]() | 2205 | 91 - 7 | EU-Cataclysm | Archimonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Sponsored by Brazzers ![]() ![]() | 2205 | 81 - 27 | US-Ruin | Warsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | ye ![]() ![]() | 2204 | 90 - 18 | US-Bloodlust | Frostmourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 呵呵你個壞蛋 ![]() ![]() | 2204 | 72 - 32 | TW-暴怒 | Nightsong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Backpeddle Adventure ![]() ![]() | 2202 | 80 - 21 | EU-Misery | Outland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Losing a Whole Year ![]() ![]() | 2201 | 73 - 18 | US-Ruin | Mannoroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Shatori Inside Me ![]() ![]() | 2198 | 74 - 7 | US-Rampage | Illidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | I Queue Naked ![]() ![]() | 2195 | 87 - 62 | US-Shadowburn | Staghelm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 鄉下的葫蘆娃打不過城市的奧特曼 ![]() ![]() | 2191 | 87 - 66 | TW-嗜血 | Strand of the Ancients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | StatisticsMakeMensoCrazy ![]() ![]() | 2191 | 105 - 42 | US-Rampage | Cho'gall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | MY GF IS PISSED ![]() ![]() | 2186 | 70 - 17 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 青樓滿座 誰懂寂寞 ![]() ![]() | 2185 | 71 - 27 | TW-嗜血 | Menethil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Имба пиупиу лазер оф дум ![]() ![]() | 2173 | 74 - 40 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Luß and Trolls ![]() ![]() | 2173 | 73 - 18 | EU-Misery | Outland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Для глада нужен ДБМ ![]() ![]() | 2171 | 73 - 39 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | ITS TURBO TIME ![]() ![]() | 2165 | 72 - 11 | US-Shadowburn | Lightninghoof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | АДНА ШМОТКА НА ХИЛ АНРОЛ ![]() ![]() | 2155 | 91 - 65 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | deth to u alience noob ![]() ![]() | 2153 | 75 - 17 | US-Shadowburn | Greymane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | бей беги окружай хила ![]() ![]() | 2153 | 75 - 45 | EU-Шквал | Гордунни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | gotta pay the troll toll ![]() ![]() | 2147 | 79 - 28 | US-Ruin | Arthas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 魔獸史上五大杯具人物 ![]() ![]() | 2135 | 70 - 39 | TW-暴怒 | Nesingwary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Месть Метрокрысы ![]() ![]() | 2133 | 101 - 81 | EU-Шквал | Ясеневый лес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | pew pew tab pew pew ![]() ![]() | 2130 | 90 - 80 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 팀 두더지 ![]() ![]() | 2126 | 76 - 40 | KR-격노의 전장 | Dalaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 검투사 소중하게 ![]() ![]() | 2121 | 69 - 22 | KR-격노의 전장 | Uther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 김 맨 팟 ![]() ![]() | 2120 | 70 - 13 | KR-징벌의 전장 | Sartharion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Waiting for Touchpad ![]() ![]() | 2118 | 85 - 51 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Cleave LATER ![]() ![]() | 2116 | 88 - 39 | US-Rampage | Stormreaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Лари и виброкольцо ![]() ![]() | 2115 | 73 - 32 | EU-Шквал | Пиратская бухта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 勇敢點說個名字吧 ![]() ![]() | 2106 | 66 - 33 | TW-暴怒 | Gnomeregan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | derpderphur ft lowerping ![]() ![]() | 2105 | 69 - 12 | US-Bloodlust | Blackrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 我叫唐鵬請看我劈喂劈等級 ![]() ![]() | 2105 | 78 - 38 | TW-嗜血 | Crystalpine Stinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 大寶的緞帶 名犬的象徵 ![]() ![]() | 2104 | 69 - 45 | TW-嗜血 | Stormscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Анальный плавник масюка ![]() ![]() | 2099 | 68 - 38 | EU-Шквал | Свежеватель Душ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Борн ту килл ![]() ![]() | 2093 | 76 - 46 | EU-Шквал | Термоштепсель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Evil Angel ![]() ![]() | 2090 | 65 - 16 | TW-嗜血 | Frostmane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Check Them Hoes ![]() ![]() | 2090 | 72 - 28 | US-Reckoning | Spirestone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Meatball Squadron ![]() ![]() | 2087 | 65 - 5 | US-Shadowburn | Sargeras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Небольшая ситуация ![]() ![]() | 2087 | 82 - 64 | EU-Шквал | Страж Смерти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Four Duelies One Glad ![]() ![]() | 2084 | 91 - 17 | US-Reckoning | Firetree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Чтобы папа гордился ![]() ![]() | 2083 | 80 - 65 | EU-Шквал | Гордунни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | 摸金五人組 ![]() ![]() | 2079 | 80 - 64 | TW-嗜血 | Chillwind Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Nature Paid For The Team ![]() ![]() | 2079 | 72 - 18 | US-Shadowburn | Emerald Dream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Crouching Tiger ![]() ![]() | 2074 | 67 - 23 | TW-暴怒 | Gnomeregan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Metal Max Returns ![]() ![]() | 2072 | 83 - 70 | TW-嗜血 | Strand of the Ancients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | ALPACA OUT OF NOWHERE ![]() ![]() | 2070 | 71 - 21 | US-Rampage | Alexstrasza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Brother ![]() ![]() | 2069 | 129 - 89 | US-Rampage | Illidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | 假面騎士 ![]() ![]() | 2069 | 67 - 46 | TW-暴怒 | Kel’Thuzad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Senior Citizen Center ![]() ![]() | 2069 | 66 - 42 | KR-징벌의 전장 | Durotan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Silence of the Lambs ![]() ![]() | 2067 | 73 - 52 | TW-暴怒 | Frenzyheart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | 屁屁愛大卵進進出出 ![]() ![]() | 2066 | 82 - 77 | TW-暴怒 | Nesingwary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | 越混越開心 ![]() ![]() | 2066 | 72 - 52 | TW-暴怒 | Sartharion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | five bads trying glad ![]() ![]() | 2065 | 70 - 23 | US-Nightfall | Undermine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |