we met on eHarmony | |
| Server: | Mal'Ganis |
| Battlegroup: | US-Stormstrike |
| Contributing Members: | 102 |
| Global Ranking: | 7 |
| Cummulative Score: | 218005 |
we met on eHarmony Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2889 | 2581 | 2551 | 9693 | |||||||
| 2889 | 2699 | • | 8194 | |||||||
| 2637 | 2699 | 2321 | 7336 | |||||||
| 2637 | 2699 | 2250 | 7102 | |||||||
| 2558 | 2549 | 2551 | 6948 | |||||||
| 2382 | 2588 | 2321 | 5140 | |||||||
| 2402 | 2542 | 2347 | 5050 | |||||||
| 2442 | 2204 | 2551 | 4828 | |||||||
| • | 2581 | 2551 | 4792 | |||||||
| • | 2581 | 2551 | 4792 | |||||||
| 2558 | 2549 | • | 4642 | |||||||
| 2473 | 2611 | • | 4542 | |||||||
| 2389 | 2305 | 2430 | 4226 | |||||||
| • | 2633 | 2250 | 3781 | |||||||
| 2528 | 2392 | • | 3636 | |||||||
| 2402 | 2201 | 2347 | 3601 | |||||||
| • | 2542 | 2347 | 3540 | |||||||
| • | 2542 | 2347 | 3540 | |||||||
| 2528 | 2331 | • | 3392 | |||||||
| 2243 | 2303 | 2347 | 3329 | |||||||
| 2473 | 2350 | • | 3165 | |||||||
| 2270 | 2300 | 2234 | 3012 | |||||||
| 2379 | 2384 | • | 2852 | |||||||
| • | 2633 | • | 2831 | |||||||
| • | 2633 | • | 2831 | |||||||
| • | 2620 | • | 2740 | |||||||
| • | 2611 | • | 2677 | |||||||
| 2389 | 2305 | • | 2576 | |||||||
| • | 2588 | • | 2528 | |||||||
| 2379 | 2301 | • | 2520 | |||||||
| 2318 | 2360 | • | 2512 | |||||||
| 2493 | • | 2036 | 2501 | |||||||
| 2300 | 2207 | 2036 | 2457 | |||||||
| 2258 | 2189 | 2036 | 2288 | |||||||
| • | 2106 | 2430 | 2262 | |||||||
| • | 2363 | 2234 | 2254 | |||||||
| • | 2201 | 2321 | 1987 | |||||||
| 2275 | 2251 | • | 1978 | |||||||
| 2113 | 2359 | • | 1962 | |||||||
| 2040 | 2363 | • | 1892 | |||||||
| 2040 | 2363 | • | 1892 | |||||||
| 2290 | 2207 | • | 1891 | |||||||
| • | 2475 | • | 1875 | |||||||
| 2010 | 2360 | • | 1850 | |||||||
| 2148 | 2304 | • | 1812 | |||||||
| 2335 | 2004 | • | 1744 | |||||||
| 2180 | 2260 | • | 1740 | |||||||
| 2300 | 2087 | • | 1687 | |||||||
| 2318 | 2007 | • | 1679 | |||||||
| 2050 | 2301 | • | 1654 | |||||||
| • | 2139 | 2250 | 1628 | |||||||
| • | 2100 | 2271 | 1613 | |||||||
| 2031 | 2049 | 2007 | 1587 | |||||||
| 2282 | 2039 | • | 1585 | |||||||
| 2240 | 2065 | • | 1485 | |||||||
| • | 2384 | • | 1436 | |||||||
| • | 2000 | 2234 | 1402 | |||||||
| • | 2000 | 2234 | 1402 | |||||||
| 2180 | 2112 | • | 1384 | |||||||
| 2146 | 2139 | • | 1370 | |||||||
| • | 2363 | • | 1352 | |||||||
| • | 2350 | • | 1300 | |||||||
| • | 2350 | • | 1300 | |||||||
| 2338 | • | • | 1252 | |||||||
| • | • | 2321 | 1184 | |||||||
| 2309 | • | • | 1136 | |||||||
| 2309 | • | • | 1136 | |||||||
| 2004 | 2109 | • | 1122 | |||||||
| 2083 | 2037 | • | 1120 | |||||||
| • | 2301 | • | 1104 | |||||||
| 2034 | 2065 | • | 1099 | |||||||
| 2278 | • | • | 1034 | |||||||
| • | 2253 | • | 959 | |||||||
| 2240 | • | • | 920 | |||||||
| • | 2222 | • | 866 | |||||||
| • | 2210 | • | 830 | |||||||
| 2204 | • | • | 812 | |||||||
| • | 2204 | • | 812 | |||||||
| • | 2204 | • | 812 | |||||||
| • | • | 2203 | 809 | |||||||
| • | 2162 | • | 724 | |||||||
| • | 2139 | • | 678 | |||||||
| 2139 | • | • | 678 | |||||||
| 2139 | • | • | 678 | |||||||
| • | 2106 | • | 612 | |||||||
| • | 2082 | • | 582 | |||||||
| • | 2064 | • | 564 | |||||||
| • | 2064 | • | 564 | |||||||
| • | 2056 | • | 556 | |||||||
| • | 2045 | • | 545 | |||||||
| 2043 | • | • | 543 | |||||||
| 2034 | • | • | 534 | |||||||
| 2034 | • | • | 534 | |||||||
| 2032 | • | • | 532 | |||||||
| • | 2026 | • | 526 | |||||||
| • | 2025 | • | 525 | |||||||
| • | 2015 | • | 515 | |||||||
| • | 2007 | • | 507 | |||||||
| • | 2001 | • | 501 | |||||||
| • | 2001 | • | 501 | |||||||
| • | 2001 | • | 501 | |||||||
| • | 2001 | • | 501 | |||||||
![]() |