Casual | |
| Server: | Hyjal |
| Battlegroup: | US-Whirlwind |
| Contributing Members: | 31 |
| Global Ranking: | 50 |
| Cummulative Score: | 90842 |
Casual Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | 2787 | 2616 | 9206 | |||||||
| 2583 | 2787 | 2616 | 9206 | |||||||
| 2106 | 2787 | 2616 | 7320 | |||||||
| 2627 | 2592 | 2434 | 7011 | |||||||
| 2627 | 2592 | 2434 | 7011 | |||||||
| 2453 | 2404 | 2616 | 5997 | |||||||
| • | 2448 | 2616 | 4452 | |||||||
| • | 2592 | 2389 | 4008 | |||||||
| 2264 | 2195 | 2434 | 3452 | |||||||
| 2264 | 2195 | 2434 | 3452 | |||||||
| 2264 | 2195 | 2434 | 3452 | |||||||
| 2052 | 2439 | 2281 | 3290 | |||||||
| • | 2439 | 2389 | 3151 | |||||||
| • | 2062 | 2434 | 2232 | |||||||
| 2106 | 2333 | • | 1844 | |||||||
| 2106 | 2333 | • | 1844 | |||||||
| • | 2442 | • | 1710 | |||||||
| • | 2439 | • | 1695 | |||||||
| • | • | 2389 | 1456 | |||||||
| • | • | 2389 | 1456 | |||||||
| • | 2333 | • | 1232 | |||||||
| 2060 | 2048 | • | 1108 | |||||||
| • | 2195 | • | 790 | |||||||
| 2142 | • | • | 684 | |||||||
| • | 2062 | • | 562 | |||||||
| • | 2062 | • | 562 | |||||||
| • | 2062 | • | 562 | |||||||
| 2036 | • | • | 536 | |||||||
| 2022 | • | • | 522 | |||||||
| 2022 | • | • | 522 | |||||||
| 2017 | • | • | 517 | |||||||
![]() |