小嵐洛是禽獸 | |
| Server: | Nightsong |
| Battlegroup: | TW-暴怒 |
| Contributing Members: | 65 |
| Global Ranking: | 33 |
| Cummulative Score: | 103535 |
小嵐洛是禽獸 Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 2501 | 2455 | 5937 | |||||||
| • | 2600 | 2547 | 4882 | |||||||
| • | 2600 | 2547 | 4882 | |||||||
| • | 2405 | 2553 | 3843 | |||||||
| • | 2405 | 2553 | 3843 | |||||||
| • | 2353 | 2553 | 3630 | |||||||
| 2063 | 2402 | 2362 | 3421 | |||||||
| 2109 | 2402 | 2244 | 3060 | |||||||
| 2224 | 2353 | 2001 | 2685 | |||||||
| 2304 | 2211 | 2002 | 2451 | |||||||
| • | • | 2553 | 2318 | |||||||
| • | • | 2547 | 2282 | |||||||
| 2006 | 2120 | 2287 | 2207 | |||||||
| 2224 | 2353 | • | 2184 | |||||||
| 2138 | 2006 | 2244 | 2114 | |||||||
| 2005 | 2033 | 2287 | 2099 | |||||||
| 2058 | 2118 | 2181 | 1956 | |||||||
| • | 2015 | 2362 | 1863 | |||||||
| 2058 | 2118 | 2106 | 1806 | |||||||
| 2100 | 2120 | 2002 | 1742 | |||||||
| 2101 | 2114 | 2011 | 1741 | |||||||
| • | 2212 | 2204 | 1648 | |||||||
| 2138 | • | 2244 | 1608 | |||||||
| • | 2033 | 2287 | 1594 | |||||||
| • | 2211 | 2180 | 1593 | |||||||
| • | 2210 | 2178 | 1586 | |||||||
| • | 2118 | 2244 | 1568 | |||||||
| 2010 | • | 2273 | 1529 | |||||||
| • | 2405 | • | 1525 | |||||||
| 2001 | 2006 | 2001 | 1508 | |||||||
| • | 2210 | 2106 | 1442 | |||||||
| • | • | 2362 | 1348 | |||||||
| • | 2353 | • | 1312 | |||||||
| • | 2118 | 2075 | 1211 | |||||||
| 2039 | 2105 | • | 1149 | |||||||
| • | • | 2287 | 1061 | |||||||
| • | • | 2287 | 1061 | |||||||
| • | • | 2287 | 1061 | |||||||
| 2033 | 2008 | • | 1041 | |||||||
| • | 2002 | 2005 | 1007 | |||||||
| • | 2244 | • | 932 | |||||||
| • | 2222 | • | 866 | |||||||
| • | • | 2204 | 812 | |||||||
| • | • | 2204 | 812 | |||||||
| • | • | 2204 | 812 | |||||||
| • | 2202 | • | 806 | |||||||
| • | 2202 | • | 806 | |||||||
| • | • | 2181 | 762 | |||||||
| • | • | 2180 | 760 | |||||||
| • | • | 2178 | 756 | |||||||
| 2138 | • | • | 676 | |||||||
| • | • | 2122 | 644 | |||||||
| • | • | 2122 | 644 | |||||||
| • | 2120 | • | 640 | |||||||
| 2109 | • | • | 618 | |||||||
| • | • | 2106 | 612 | |||||||
| • | • | 2106 | 612 | |||||||
| • | • | 2106 | 612 | |||||||
| 2014 | • | • | 514 | |||||||
| • | • | 2011 | 511 | |||||||
| • | • | 2011 | 511 | |||||||
| • | 2006 | • | 506 | |||||||
| 2006 | • | • | 506 | |||||||
| 2005 | • | • | 505 | |||||||
| • | • | 2002 | 502 | |||||||
![]() |