烏托邦 | |
| Server: | Gnomeregan |
| Battlegroup: | TW-暴怒 |
| Contributing Members: | 34 |
| Global Ranking: | 78 |
| Cummulative Score: | 72346 |
烏托邦 Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 2450 | 2585 | 4260 | |||||||
| • | 2450 | 2585 | 4260 | |||||||
| • | 2450 | 2585 | 4260 | |||||||
| • | 2450 | 2496 | 3730 | |||||||
| • | 2274 | 2585 | 3532 | |||||||
| • | 2274 | 2585 | 3532 | |||||||
| • | 2274 | 2585 | 3532 | |||||||
| • | 2230 | 2496 | 2870 | |||||||
| • | 2230 | 2496 | 2870 | |||||||
| • | 2230 | 2496 | 2870 | |||||||
| • | 2453 | 2207 | 2586 | |||||||
| • | 2064 | 2496 | 2544 | |||||||
| • | 2064 | 2496 | 2544 | |||||||
| 2241 | 2200 | 2207 | 2544 | |||||||
| • | • | 2585 | 2510 | |||||||
| 2101 | 2262 | 2207 | 2409 | |||||||
| • | 2061 | 2400 | 2061 | |||||||
| • | 2232 | 2312 | 2044 | |||||||
| • | 2453 | • | 1765 | |||||||
| • | 2453 | • | 1765 | |||||||
| 2101 | 2262 | • | 1588 | |||||||
| • | 2262 | 2036 | 1522 | |||||||
| • | 2000 | 2206 | 1318 | |||||||
| • | 2346 | • | 1284 | |||||||
| • | 2346 | • | 1284 | |||||||
| • | 2274 | • | 1022 | |||||||
| • | 2000 | 2013 | 1013 | |||||||
| • | 2262 | • | 986 | |||||||
| • | 2230 | • | 890 | |||||||
| • | 2203 | • | 809 | |||||||
| 2101 | • | • | 602 | |||||||
| 2017 | • | • | 517 | |||||||
| • | • | 2013 | 513 | |||||||
| • | 2010 | • | 510 | |||||||
![]() |