斧頭幫 | |
| Server: | Frenzyheart |
| Battlegroup: | TW-暴怒 |
| Contributing Members: | 58 |
| Global Ranking: | 89 |
| Cummulative Score: | 67556 |
斧頭幫 Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 2280 | 2404 | 3784 | |||||||
| 2177 | 2200 | 2404 | 3074 | |||||||
| 2331 | 2280 | 2202 | 3070 | |||||||
| • | 2280 | 2404 | 2560 | |||||||
| • | 2187 | 2385 | 2214 | |||||||
| 2177 | 2042 | 2202 | 2102 | |||||||
| • | 2003 | 2404 | 2023 | |||||||
| • | 2253 | 2203 | 1768 | |||||||
| • | 2253 | 2203 | 1768 | |||||||
| 2067 | 2030 | 2106 | 1709 | |||||||
| • | 2001 | 2323 | 1693 | |||||||
| • | 2001 | 2323 | 1693 | |||||||
| • | 2200 | 2203 | 1609 | |||||||
| • | 2187 | 2202 | 1580 | |||||||
| • | 2187 | 2202 | 1580 | |||||||
| • | • | 2404 | 1520 | |||||||
| • | • | 2404 | 1520 | |||||||
| • | • | 2385 | 1440 | |||||||
| • | 2075 | 2202 | 1381 | |||||||
| • | 2104 | 2173 | 1354 | |||||||
| • | 2042 | 2202 | 1348 | |||||||
| 2026 | 2200 | • | 1326 | |||||||
| 2026 | 2200 | • | 1326 | |||||||
| • | • | 2323 | 1192 | |||||||
| • | 2000 | 2099 | 1099 | |||||||
| • | 2000 | 2099 | 1099 | |||||||
| • | 2250 | • | 950 | |||||||
| • | • | 2246 | 938 | |||||||
| • | • | 2246 | 938 | |||||||
| • | • | 2203 | 809 | |||||||
| • | • | 2203 | 809 | |||||||
| • | • | 2202 | 806 | |||||||
| • | • | 2202 | 806 | |||||||
| • | • | 2202 | 806 | |||||||
| • | • | 2147 | 694 | |||||||
| • | • | 2121 | 642 | |||||||
| • | • | 2106 | 612 | |||||||
| • | • | 2106 | 612 | |||||||
| • | • | 2106 | 612 | |||||||
| • | • | 2099 | 599 | |||||||
| • | • | 2099 | 599 | |||||||
| • | • | 2099 | 599 | |||||||
| • | • | 2099 | 599 | |||||||
| • | • | 2089 | 589 | |||||||
| • | • | 2089 | 589 | |||||||
| • | • | 2089 | 589 | |||||||
| • | • | 2075 | 575 | |||||||
| • | • | 2075 | 575 | |||||||
| • | • | 2075 | 575 | |||||||
| • | • | 2052 | 552 | |||||||
| • | • | 2052 | 552 | |||||||
| • | • | 2050 | 550 | |||||||
| • | • | 2050 | 550 | |||||||
| • | • | 2050 | 550 | |||||||
| • | 2042 | • | 542 | |||||||
| • | 2003 | • | 503 | |||||||
| • | 2003 | • | 503 | |||||||
| • | 2000 | • | 500 | |||||||
![]() |