DOOM SQUAD | |
| Server: | Stormscale |
| Battlegroup: | EU-Cyclone |
| Contributing Members: | 25 |
| Global Ranking: | 170 |
| Cummulative Score: | 49184 |
DOOM SQUAD Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580 | 2431 | • | 4135 | |||||||
| 2580 | 2431 | • | 4135 | |||||||
| 2508 | 2322 | • | 3236 | |||||||
| 2402 | 2406 | • | 3040 | |||||||
| 2275 | 2431 | • | 2680 | |||||||
| 2508 | 2087 | • | 2635 | |||||||
| 2264 | 2402 | • | 2502 | |||||||
| • | 2567 | • | 2402 | |||||||
| 2141 | 2410 | • | 2232 | |||||||
| 2321 | 2244 | • | 2116 | |||||||
| 2312 | 2212 | • | 1984 | |||||||
| 2312 | 2212 | • | 1984 | |||||||
| 2355 | • | 2040 | 1860 | |||||||
| 2321 | 2104 | • | 1792 | |||||||
| 2206 | 2213 | • | 1657 | |||||||
| • | 2431 | • | 1655 | |||||||
| 2402 | • | • | 1510 | |||||||
| 2018 | 2212 | • | 1354 | |||||||
| 2355 | • | • | 1320 | |||||||
| • | 2285 | • | 1055 | |||||||
| • | 2285 | • | 1055 | |||||||
| 2275 | • | • | 1025 | |||||||
| • | 2130 | • | 660 | |||||||
| • | 2080 | • | 580 | |||||||
| • | 2080 | • | 580 | |||||||
![]() |