CLEAVE | |
| Server: | Stormscale |
| Battlegroup: | EU-Cyclone |
| Contributing Members: | 71 |
| Global Ranking: | 30 |
| Cummulative Score: | 111854 |
CLEAVE Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607 | 2241 | 2197 | 4366 | |||||||
| 2011 | 2472 | 2363 | 3723 | |||||||
| 2245 | 2545 | • | 3205 | |||||||
| • | 2424 | 2406 | 3150 | |||||||
| 2348 | 2163 | 2302 | 3126 | |||||||
| 2407 | 2412 | • | 3095 | |||||||
| 2223 | 2160 | 2363 | 2941 | |||||||
| 2323 | 2275 | 2097 | 2814 | |||||||
| 2081 | 2428 | 2040 | 2761 | |||||||
| 2301 | 2412 | • | 2664 | |||||||
| • | 2603 | • | 2621 | |||||||
| 2251 | 2409 | • | 2498 | |||||||
| 2301 | 2163 | 2091 | 2421 | |||||||
| 2388 | 2205 | • | 2267 | |||||||
| 2204 | 2216 | 2067 | 2227 | |||||||
| • | 2536 | • | 2216 | |||||||
| 2352 | 2206 | • | 2126 | |||||||
| 2352 | 2206 | • | 2126 | |||||||
| 2231 | 2326 | • | 2097 | |||||||
| 2258 | 2297 | • | 2065 | |||||||
| 2302 | 2236 | • | 2016 | |||||||
| 2083 | 2213 | 2091 | 2013 | |||||||
| 2009 | 2132 | 2197 | 1967 | |||||||
| 2267 | 2241 | • | 1924 | |||||||
| 2267 | 2241 | • | 1924 | |||||||
| 2009 | 2167 | 2097 | 1840 | |||||||
| 2256 | 2200 | • | 1768 | |||||||
| 2256 | 2200 | • | 1768 | |||||||
| 2028 | 2326 | • | 1732 | |||||||
| 2207 | 2216 | • | 1669 | |||||||
| 2268 | 2132 | • | 1668 | |||||||
| 2002 | • | 2302 | 1610 | |||||||
| 2180 | 2216 | • | 1608 | |||||||
| 2135 | 2241 | • | 1593 | |||||||
| 2223 | 2160 | • | 1589 | |||||||
| 2134 | • | 2233 | 1567 | |||||||
| 2083 | 2260 | • | 1563 | |||||||
| 2245 | 2006 | • | 1441 | |||||||
| • | 2191 | 2091 | 1373 | |||||||
| 2202 | 2003 | • | 1309 | |||||||
| 2060 | 2165 | • | 1290 | |||||||
| 2047 | 2156 | • | 1259 | |||||||
| 2129 | 2015 | • | 1173 | |||||||
| 2109 | 2003 | • | 1121 | |||||||
| • | 2303 | • | 1112 | |||||||
| 2009 | 2080 | • | 1089 | |||||||
| 2250 | • | • | 950 | |||||||
| 2227 | • | • | 881 | |||||||
| • | 2213 | • | 839 | |||||||
| • | 2206 | • | 818 | |||||||
| • | 2205 | • | 815 | |||||||
| • | 2202 | • | 806 | |||||||
| • | 2179 | • | 758 | |||||||
| • | 2160 | • | 720 | |||||||
| • | 2156 | • | 712 | |||||||
| 2129 | • | • | 658 | |||||||
| • | 2114 | • | 628 | |||||||
| 2104 | • | • | 608 | |||||||
| 2100 | • | • | 600 | |||||||
| 2100 | • | • | 600 | |||||||
| 2092 | • | • | 592 | |||||||
| 2083 | • | • | 583 | |||||||
| • | 2080 | • | 580 | |||||||
| • | 2058 | • | 558 | |||||||
| 2047 | • | • | 547 | |||||||
| 2043 | • | • | 543 | |||||||
| 2041 | • | • | 541 | |||||||
| 2008 | • | • | 508 | |||||||
| 2007 | • | • | 507 | |||||||
| 2005 | • | • | 505 | |||||||
| • | 2002 | • | 502 | |||||||
![]() |