IN DA HOOD | |
| Server: | Stormreaver |
| Battlegroup: | EU-Cyclone |
| Contributing Members: | 76 |
| Global Ranking: | 43 |
| Cummulative Score: | 94202 |
IN DA HOOD Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | 2540 | 2244 | 5007 | |||||||
| 2327 | 2540 | 2285 | 4503 | |||||||
| 2402 | 2295 | 2285 | 3650 | |||||||
| • | 2502 | 2289 | 3079 | |||||||
| 2199 | 2323 | 2285 | 3045 | |||||||
| 2048 | 2295 | 2285 | 2688 | |||||||
| 2173 | 2075 | 2289 | 2388 | |||||||
| 2368 | 2201 | • | 2175 | |||||||
| 2002 | 2058 | 2285 | 2115 | |||||||
| 2327 | 2228 | • | 2092 | |||||||
| • | 2278 | 2251 | 1987 | |||||||
| 2334 | 2116 | • | 1868 | |||||||
| • | 2462 | • | 1810 | |||||||
| • | 2462 | • | 1810 | |||||||
| 2042 | 2012 | 2162 | 1778 | |||||||
| • | 2202 | 2251 | 1759 | |||||||
| 2049 | 2323 | • | 1741 | |||||||
| 2219 | 2204 | • | 1669 | |||||||
| • | 2094 | 2289 | 1661 | |||||||
| 2128 | 2219 | • | 1513 | |||||||
| 2128 | 2219 | • | 1513 | |||||||
| 2402 | • | • | 1510 | |||||||
| 2025 | 2210 | • | 1355 | |||||||
| 2025 | 2210 | • | 1355 | |||||||
| 2025 | 2210 | • | 1355 | |||||||
| 2173 | 2075 | • | 1321 | |||||||
| • | 2348 | • | 1292 | |||||||
| • | 2120 | 2100 | 1240 | |||||||
| 2102 | • | 2100 | 1204 | |||||||
| • | 2323 | • | 1192 | |||||||
| 2131 | 2012 | • | 1174 | |||||||
| 2105 | 2045 | • | 1155 | |||||||
| 2090 | 2045 | • | 1135 | |||||||
| 2016 | 2094 | • | 1110 | |||||||
| 2071 | 2030 | • | 1101 | |||||||
| 2071 | 2030 | • | 1101 | |||||||
| 2002 | 2075 | • | 1077 | |||||||
| • | • | 2289 | 1067 | |||||||
| 2042 | 2012 | • | 1054 | |||||||
| 2002 | 2045 | • | 1047 | |||||||
| 2255 | • | • | 965 | |||||||
| • | 2219 | • | 857 | |||||||
| • | 2211 | • | 833 | |||||||
| • | 2211 | • | 833 | |||||||
| • | 2205 | • | 815 | |||||||
| 2203 | • | • | 809 | |||||||
| • | 2167 | • | 734 | |||||||
| • | 2138 | • | 676 | |||||||
| • | 2120 | • | 640 | |||||||
| 2110 | • | • | 620 | |||||||
| 2074 | • | • | 574 | |||||||
| 2059 | • | • | 559 | |||||||
| • | 2058 | • | 558 | |||||||
| 2051 | • | • | 551 | |||||||
| 2049 | • | • | 549 | |||||||
| 2048 | • | • | 548 | |||||||
| 2044 | • | • | 544 | |||||||
| 2044 | • | • | 544 | |||||||
| 1983 | 2031 | • | 531 | |||||||
| • | 2030 | • | 530 | |||||||
| • | 2029 | • | 529 | |||||||
| • | 2029 | • | 529 | |||||||
| • | 2029 | • | 529 | |||||||
| • | 2029 | • | 529 | |||||||
| 2025 | • | • | 525 | |||||||
| 2017 | • | • | 517 | |||||||
| 2016 | • | • | 516 | |||||||
| 2013 | • | • | 513 | |||||||
| 2010 | • | • | 510 | |||||||
| • | 2008 | • | 508 | |||||||
| • | 2008 | • | 508 | |||||||
| • | 2008 | • | 508 | |||||||
| • | 2008 | • | 508 | |||||||
| • | 2004 | • | 504 | |||||||
| 2002 | • | • | 502 | |||||||
| 2001 | • | • | 501 | |||||||
![]() |