Hostile | |
| Server: | Kor'gall |
| Battlegroup: | EU-Cruelty |
| Contributing Members: | 88 |
| Global Ranking: | 9 |
| Cummulative Score: | 166886 |
Hostile Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2690 | 2656 | 2484 | 8142 | |||||||
| 2405 | 2412 | 2484 | 5005 | |||||||
| 2232 | 2522 | 2484 | 4948 | |||||||
| 2010 | 2490 | 2484 | 4380 | |||||||
| 2066 | 2455 | 2484 | 4261 | |||||||
| 2032 | 2455 | 2484 | 4227 | |||||||
| 2465 | 2564 | • | 4209 | |||||||
| 2507 | 2522 | • | 4174 | |||||||
| 2507 | 2522 | • | 4174 | |||||||
| 2551 | 2007 | 2308 | 3945 | |||||||
| 2382 | 2317 | 2308 | 3728 | |||||||
| 2510 | 2412 | • | 3620 | |||||||
| 2509 | 2406 | • | 3584 | |||||||
| • | 2393 | 2484 | 3392 | |||||||
| 2314 | 2502 | • | 3168 | |||||||
| • | 2656 | • | 2992 | |||||||
| 2509 | 2229 | • | 2941 | |||||||
| 2010 | 2564 | • | 2894 | |||||||
| 2186 | 2501 | • | 2778 | |||||||
| 2341 | 2393 | • | 2736 | |||||||
| 2431 | 2277 | • | 2686 | |||||||
| 2064 | 2502 | • | 2576 | |||||||
| • | 2564 | • | 2384 | |||||||
| • | 2564 | • | 2384 | |||||||
| 2209 | 2406 | • | 2357 | |||||||
| 2431 | 2118 | • | 2291 | |||||||
| 2300 | 2314 | • | 2256 | |||||||
| 2193 | 2142 | 2174 | 2218 | |||||||
| 2282 | 2317 | • | 2214 | |||||||
| 2089 | 2412 | • | 2149 | |||||||
| • | 2502 | • | 2012 | |||||||
| • | 2490 | • | 1950 | |||||||
| • | 2339 | 2060 | 1816 | |||||||
| • | 2339 | 2060 | 1816 | |||||||
| 2077 | 2114 | 2060 | 1765 | |||||||
| 2028 | 2114 | 2060 | 1716 | |||||||
| 2209 | 2229 | • | 1714 | |||||||
| 2209 | 2229 | • | 1714 | |||||||
| 2049 | 2314 | • | 1705 | |||||||
| 2049 | 2314 | • | 1705 | |||||||
| 2304 | 2020 | • | 1636 | |||||||
| 2304 | 2020 | • | 1636 | |||||||
| 2143 | 2239 | • | 1603 | |||||||
| 2143 | 2239 | • | 1603 | |||||||
| 2143 | 2239 | • | 1603 | |||||||
| • | 2406 | • | 1530 | |||||||
| 2134 | 2202 | • | 1474 | |||||||
| 2382 | • | • | 1428 | |||||||
| 2232 | 2014 | • | 1410 | |||||||
| 2193 | 2020 | • | 1306 | |||||||
| • | 2339 | • | 1256 | |||||||
| 2044 | 2155 | • | 1254 | |||||||
| • | 2114 | 2060 | 1188 | |||||||
| • | 2317 | • | 1168 | |||||||
| • | 2317 | • | 1168 | |||||||
| 2023 | 2118 | • | 1159 | |||||||
| 2314 | • | • | 1156 | |||||||
| 2050 | • | 2060 | 1110 | |||||||
| 2053 | 2049 | • | 1102 | |||||||
| 2300 | • | • | 1100 | |||||||
| 2028 | • | 2060 | 1088 | |||||||
| 2049 | 2030 | • | 1079 | |||||||
| • | 2286 | • | 1058 | |||||||
| 2015 | 2040 | • | 1055 | |||||||
| 2232 | • | • | 896 | |||||||
| • | 2215 | • | 845 | |||||||
| • | 2202 | • | 806 | |||||||
| 2186 | • | • | 772 | |||||||
| • | • | 2174 | 748 | |||||||
| • | 2152 | • | 704 | |||||||
| 2146 | • | • | 692 | |||||||
| 2146 | • | • | 692 | |||||||
| 2126 | • | • | 652 | |||||||
| 2107 | • | • | 614 | |||||||
| 2066 | • | • | 566 | |||||||
| 2064 | • | • | 564 | |||||||
| 2061 | • | • | 561 | |||||||
| 2061 | • | • | 561 | |||||||
| • | 2058 | • | 558 | |||||||
| • | 2058 | • | 558 | |||||||
| 2048 | • | • | 548 | |||||||
| • | 2045 | • | 545 | |||||||
| 2032 | • | • | 532 | |||||||
| 2023 | • | • | 523 | |||||||
| 2019 | • | • | 519 | |||||||
| • | 2014 | • | 514 | |||||||
| 2010 | • | • | 510 | |||||||
| 2010 | • | • | 510 | |||||||
![]() |