is HUGE in Japan | |
| Server: | Frostmane |
| Battlegroup: | EU-Misery |
| Contributing Members: | 78 |
| Global Ranking: | 31 |
| Cummulative Score: | 110033 |
is HUGE in Japan Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | 2687 | 2610 | 7819 | |||||||
| 2026 | 2687 | 2610 | 6405 | |||||||
| 2521 | 2509 | • | 4180 | |||||||
| 2521 | 2509 | • | 4180 | |||||||
| 2491 | 2202 | 2243 | 3690 | |||||||
| 2154 | 2423 | 2118 | 2959 | |||||||
| 2040 | 2423 | 2118 | 2791 | |||||||
| 2491 | 2080 | • | 2535 | |||||||
| 2380 | • | 2243 | 2349 | |||||||
| 2311 | 2311 | • | 2288 | |||||||
| • | 2423 | 2118 | 2251 | |||||||
| • | 2423 | 2118 | 2251 | |||||||
| 2002 | 2202 | 2243 | 2237 | |||||||
| 2213 | 2370 | • | 2219 | |||||||
| 2213 | 2370 | • | 2219 | |||||||
| 2173 | 2382 | • | 2174 | |||||||
| 2301 | 2255 | • | 2069 | |||||||
| 2301 | 2255 | • | 2069 | |||||||
| 2335 | 2173 | • | 1986 | |||||||
| 2335 | 2173 | • | 1986 | |||||||
| 2038 | 2382 | • | 1966 | |||||||
| 2336 | 2126 | • | 1896 | |||||||
| 2265 | 2227 | • | 1876 | |||||||
| 2265 | 2205 | • | 1810 | |||||||
| 2349 | 2004 | • | 1800 | |||||||
| 2335 | 2003 | • | 1743 | |||||||
| • | 2370 | • | 1380 | |||||||
| 2123 | 2006 | • | 1152 | |||||||
| 2053 | 2076 | • | 1129 | |||||||
| 2038 | 2076 | • | 1114 | |||||||
| 2100 | 2005 | • | 1105 | |||||||
| 2017 | 2074 | • | 1091 | |||||||
| 2006 | 2080 | • | 1086 | |||||||
| 2009 | 2068 | • | 1077 | |||||||
| 2045 | 2024 | • | 1069 | |||||||
| 2050 | 2013 | • | 1063 | |||||||
| 2017 | 2007 | • | 1024 | |||||||
| 2013 | 2005 | • | 1018 | |||||||
| 2006 | 2012 | • | 1018 | |||||||
| 2001 | 2005 | • | 1006 | |||||||
| • | 2255 | • | 965 | |||||||
| • | • | 2243 | 929 | |||||||
| • | 2213 | • | 839 | |||||||
| 2206 | • | • | 818 | |||||||
| 2206 | • | • | 818 | |||||||
| • | 2202 | • | 806 | |||||||
| • | 2173 | • | 746 | |||||||
| 2158 | • | • | 716 | |||||||
| 2158 | • | • | 716 | |||||||
| 2140 | • | • | 680 | |||||||
| • | • | 2118 | 636 | |||||||
| • | 2080 | • | 580 | |||||||
| • | 2076 | • | 576 | |||||||
| • | 2066 | • | 566 | |||||||
| 2049 | • | • | 549 | |||||||
| 2045 | • | • | 545 | |||||||
| 2045 | • | • | 545 | |||||||
| 2043 | • | • | 543 | |||||||
| 2040 | • | • | 540 | |||||||
| 2038 | • | • | 538 | |||||||
| • | 2037 | • | 537 | |||||||
| 2029 | • | • | 529 | |||||||
| 2029 | • | • | 529 | |||||||
| 2029 | • | • | 529 | |||||||
| • | 2028 | • | 528 | |||||||
| • | 2024 | • | 524 | |||||||
| • | 2024 | • | 524 | |||||||
| 2024 | • | • | 524 | |||||||
| 2017 | • | • | 517 | |||||||
| • | 2013 | • | 513 | |||||||
| • | 2012 | • | 512 | |||||||
| • | 2007 | • | 507 | |||||||
| 2007 | • | • | 507 | |||||||
| 2007 | • | • | 507 | |||||||
| 2006 | • | • | 506 | |||||||
| 2004 | • | • | 504 | |||||||
| 2004 | • | • | 504 | |||||||
| 2001 | • | • | 501 | |||||||
![]() |