Instinct | |
| Server: | Drak'thul |
| Battlegroup: | EU-Reckoning |
| Contributing Members: | 76 |
| Global Ranking: | 21 |
| Cummulative Score: | 127003 |
Instinct Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | 2602 | • | 5930 | |||||||
| 2702 | 2602 | • | 5930 | |||||||
| 2252 | 2520 | 2445 | 4801 | |||||||
| 2283 | 2602 | 2275 | 4688 | |||||||
| 2416 | 2369 | 2154 | 3664 | |||||||
| 2402 | 2520 | • | 3630 | |||||||
| • | 2602 | 2251 | 3567 | |||||||
| 2236 | 2178 | 2445 | 3389 | |||||||
| 2329 | 2216 | 2275 | 3089 | |||||||
| 2402 | 2369 | • | 2886 | |||||||
| • | 2265 | 2445 | 2720 | |||||||
| 2202 | 2156 | 2251 | 2471 | |||||||
| 2000 | 2306 | 2209 | 2451 | |||||||
| 2223 | 2206 | 2154 | 2395 | |||||||
| 2207 | 2168 | 2200 | 2357 | |||||||
| • | 2369 | 2251 | 2329 | |||||||
| 2401 | 2198 | • | 2301 | |||||||
| 1987 | 2324 | 2275 | 2221 | |||||||
| 2229 | 2014 | 2154 | 2109 | |||||||
| 2229 | 2306 | • | 2011 | |||||||
| • | 2306 | 2209 | 1951 | |||||||
| 2267 | 2177 | • | 1755 | |||||||
| 2214 | 2216 | • | 1690 | |||||||
| 2433 | • | • | 1665 | |||||||
| 2202 | 2210 | • | 1636 | |||||||
| 2260 | 2122 | • | 1624 | |||||||
| 2260 | 2122 | • | 1624 | |||||||
| 2205 | 2177 | • | 1569 | |||||||
| 2229 | 2140 | • | 1567 | |||||||
| • | 2168 | 2209 | 1563 | |||||||
| 2006 | • | 2275 | 1531 | |||||||
| 2229 | 2122 | • | 1531 | |||||||
| 2267 | 2014 | • | 1515 | |||||||
| 2200 | 2140 | • | 1480 | |||||||
| 2229 | 2068 | • | 1455 | |||||||
| 2019 | 2237 | • | 1430 | |||||||
| 2124 | 2168 | • | 1384 | |||||||
| 2042 | • | 2209 | 1369 | |||||||
| 2210 | 2000 | • | 1330 | |||||||
| 2183 | 2060 | • | 1326 | |||||||
| 2107 | 2147 | • | 1308 | |||||||
| 2091 | 2153 | • | 1297 | |||||||
| 2038 | 2177 | • | 1292 | |||||||
| 2041 | 2168 | • | 1277 | |||||||
| 2080 | 2133 | • | 1246 | |||||||
| 2130 | 2080 | • | 1240 | |||||||
| 2144 | 2031 | • | 1219 | |||||||
| 2128 | 2041 | • | 1197 | |||||||
| • | 2324 | • | 1196 | |||||||
| 2038 | 2115 | • | 1168 | |||||||
| 2012 | 2096 | • | 1108 | |||||||
| 2049 | 2033 | • | 1082 | |||||||
| 2075 | 2000 | • | 1075 | |||||||
| 2008 | 2053 | • | 1061 | |||||||
| 2018 | 2014 | • | 1032 | |||||||
| • | • | 2251 | 953 | |||||||
| • | 2216 | • | 848 | |||||||
| • | 2208 | • | 824 | |||||||
| • | 2202 | • | 806 | |||||||
| 2201 | • | • | 803 | |||||||
| • | 2198 | • | 796 | |||||||
| • | 2153 | • | 706 | |||||||
| 2128 | • | • | 656 | |||||||
| • | 2087 | • | 587 | |||||||
| 2075 | • | • | 575 | |||||||
| • | 2053 | • | 553 | |||||||
| 2053 | • | • | 553 | |||||||
| 2050 | • | • | 550 | |||||||
| 2018 | • | • | 518 | |||||||
| • | 2011 | • | 511 | |||||||
| • | 2010 | • | 510 | |||||||
| 2009 | • | • | 509 | |||||||
| • | 2006 | • | 506 | |||||||
| • | 2006 | • | 506 | |||||||
| • | 2001 | • | 501 | |||||||
| • | 2000 | • | 500 | |||||||
![]() |