Finest | |
| Server: | Destromath |
| Battlegroup: | EU-Blutdurst |
| Contributing Members: | 58 |
| Global Ranking: | 19 |
| Cummulative Score: | 131005 |
Finest Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 2731 | 2462 | 6650 | |||||||
| 2601 | 2731 | • | 6155 | |||||||
| 2601 | 2731 | • | 6155 | |||||||
| 2459 | 2469 | 2400 | 5140 | |||||||
| 2348 | 2504 | 2462 | 5126 | |||||||
| 2348 | 2731 | • | 4840 | |||||||
| • | 2600 | 2462 | 4410 | |||||||
| 2219 | 2731 | • | 4405 | |||||||
| 2205 | 2487 | 2400 | 4250 | |||||||
| • | 2534 | 2462 | 4014 | |||||||
| 2459 | 2469 | • | 3640 | |||||||
| 2459 | 2469 | • | 3640 | |||||||
| 2450 | 2451 | • | 3505 | |||||||
| • | 2487 | 2400 | 3435 | |||||||
| 2143 | 2600 | • | 3286 | |||||||
| 2253 | 2534 | • | 3163 | |||||||
| 2511 | 2201 | • | 2869 | |||||||
| 2511 | 2201 | • | 2869 | |||||||
| • | 2348 | 2400 | 2792 | |||||||
| 2151 | 2504 | • | 2726 | |||||||
| 2450 | 2246 | • | 2688 | |||||||
| 2001 | 2504 | • | 2525 | |||||||
| • | 2534 | • | 2204 | |||||||
| 2384 | 2034 | • | 1970 | |||||||
| 2263 | 2220 | • | 1849 | |||||||
| 2236 | 2220 | • | 1768 | |||||||
| • | 2451 | • | 1755 | |||||||
| 2242 | 2204 | • | 1738 | |||||||
| 2242 | 2204 | • | 1738 | |||||||
| 2219 | 2224 | • | 1729 | |||||||
| 2253 | 2165 | • | 1689 | |||||||
| 2219 | 2203 | • | 1666 | |||||||
| 2157 | 2247 | • | 1655 | |||||||
| 2131 | 2182 | • | 1426 | |||||||
| 2376 | • | • | 1404 | |||||||
| 2376 | • | • | 1404 | |||||||
| • | 2350 | • | 1300 | |||||||
| • | 2350 | • | 1300 | |||||||
| 2157 | 2054 | • | 1268 | |||||||
| 2341 | • | • | 1264 | |||||||
| 2049 | 2034 | • | 1083 | |||||||
| 2270 | • | • | 1010 | |||||||
| 2004 | 2002 | • | 1006 | |||||||
| 2263 | • | • | 989 | |||||||
| • | 2224 | • | 872 | |||||||
| • | 2214 | • | 842 | |||||||
| • | 2203 | • | 809 | |||||||
| 2193 | • | • | 786 | |||||||
| 2170 | • | • | 740 | |||||||
| 2157 | • | • | 714 | |||||||
| 2151 | • | • | 702 | |||||||
| 2151 | • | • | 702 | |||||||
| • | 2122 | • | 644 | |||||||
| • | 2077 | • | 577 | |||||||
| 2049 | • | • | 549 | |||||||
| • | 2043 | • | 543 | |||||||
| • | 2025 | • | 525 | |||||||
| 2002 | • | • | 502 | |||||||
![]() |