piRATS | |
| Server: | Aegwynn |
| Battlegroup: | EU-Blutdurst |
| Contributing Members: | 182 |
| Global Ranking: | 2 |
| Cummulative Score: | 386525 |
piRATS Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | 2618 | 2517 | 8576 | |||||||
| 2701 | 2601 | 2404 | 7435 | |||||||
| 2782 | 2706 | • | 7304 | |||||||
| 2719 | 2510 | 2445 | 7237 | |||||||
| 2654 | 2558 | 2445 | 7051 | |||||||
| 2647 | 2482 | 2312 | 5987 | |||||||
| 2701 | 2253 | 2404 | 5787 | |||||||
| 2756 | 2504 | • | 5772 | |||||||
| 2679 | 2548 | • | 5441 | |||||||
| 2654 | 2558 | • | 5326 | |||||||
| 2523 | 2582 | 2005 | 5135 | |||||||
| • | 2582 | 2535 | 4702 | |||||||
| 2493 | 2518 | 2005 | 4578 | |||||||
| 2484 | 2389 | 2206 | 4194 | |||||||
| 2448 | 2562 | • | 4112 | |||||||
| 2484 | 2525 | • | 4070 | |||||||
| 2612 | 2371 | • | 4068 | |||||||
| 2470 | • | 2535 | 4060 | |||||||
| 2411 | 2472 | 2084 | 3999 | |||||||
| 2523 | 2472 | • | 3998 | |||||||
| 2353 | 2601 | • | 3919 | |||||||
| 2353 | 2601 | • | 3919 | |||||||
| 2418 | 2548 | • | 3878 | |||||||
| 2503 | 2470 | • | 3868 | |||||||
| • | 2548 | 2404 | 3808 | |||||||
| • | 2510 | 2445 | 3785 | |||||||
| 2550 | 2375 | • | 3700 | |||||||
| 2550 | 2375 | • | 3700 | |||||||
| 2400 | 2523 | • | 3638 | |||||||
| 2402 | 2518 | • | 3618 | |||||||
| 2719 | • | • | 3452 | |||||||
| 2411 | 2472 | • | 3415 | |||||||
| 2605 | 2181 | • | 3397 | |||||||
| • | 2467 | 2404 | 3355 | |||||||
| 2466 | 2389 | • | 3286 | |||||||
| 2361 | 2354 | 2103 | 3266 | |||||||
| 2165 | 2482 | 2100 | 3240 | |||||||
| 2449 | 2389 | • | 3201 | |||||||
| 2358 | 2470 | • | 3182 | |||||||
| 2290 | 2510 | • | 3130 | |||||||
| 2662 | • | • | 3034 | |||||||
| 2466 | 2289 | • | 2897 | |||||||
| 2453 | 2012 | 2103 | 2883 | |||||||
| 2465 | 2276 | • | 2853 | |||||||
| 2223 | 2352 | 2084 | 2761 | |||||||
| 2401 | 2333 | • | 2737 | |||||||
| 2347 | 2375 | • | 2688 | |||||||
| 2314 | 2249 | 2084 | 2687 | |||||||
| 2465 | 2211 | • | 2658 | |||||||
| 2484 | 2135 | • | 2590 | |||||||
| 2084 | 2400 | 2005 | 2589 | |||||||
| 2453 | 2206 | • | 2583 | |||||||
| 2123 | 2169 | 2312 | 2532 | |||||||
| 2441 | 2199 | • | 2503 | |||||||
| 2077 | 2482 | • | 2487 | |||||||
| • | 2253 | 2404 | 2479 | |||||||
| 2307 | 2358 | • | 2460 | |||||||
| • | 2470 | 2100 | 2450 | |||||||
| 2244 | 2400 | • | 2432 | |||||||
| 2363 | 2292 | • | 2428 | |||||||
| 2028 | 2479 | • | 2423 | |||||||
| 2361 | 2290 | • | 2414 | |||||||
| 2347 | 2301 | • | 2392 | |||||||
| • | 2558 | • | 2348 | |||||||
| 2310 | 2310 | • | 2280 | |||||||
| 2032 | 2306 | 2084 | 2240 | |||||||
| 2234 | 2169 | 2084 | 2224 | |||||||
| 2360 | 2209 | • | 2167 | |||||||
| 2283 | 2292 | • | 2125 | |||||||
| 2240 | 2306 | • | 2044 | |||||||
| 2326 | 2212 | • | 2040 | |||||||
| 2326 | 2212 | • | 2040 | |||||||
| 2219 | 2020 | 2100 | 1977 | |||||||
| 2090 | 2371 | • | 1974 | |||||||
| 2493 | • | • | 1965 | |||||||
| 2331 | 2169 | • | 1962 | |||||||
| 2358 | 2107 | • | 1946 | |||||||
| 2317 | 2181 | • | 1930 | |||||||
| 2280 | 2229 | • | 1927 | |||||||
| • | 2354 | 2103 | 1922 | |||||||
| • | 2354 | 2103 | 1922 | |||||||
| 2484 | • | • | 1920 | |||||||
| 2484 | • | • | 1920 | |||||||
| 2087 | 2348 | • | 1879 | |||||||
| • | 2470 | • | 1850 | |||||||
| • | 2470 | • | 1850 | |||||||
| 2044 | 2145 | 2103 | 1840 | |||||||
| • | 2467 | • | 1835 | |||||||
| 2183 | 2289 | • | 1833 | |||||||
| 2449 | • | • | 1745 | |||||||
| 2113 | 2303 | • | 1738 | |||||||
| 2445 | • | • | 1725 | |||||||
| 2445 | • | • | 1725 | |||||||
| • | 2439 | • | 1695 | |||||||
| 2055 | 2310 | • | 1695 | |||||||
| • | 2436 | • | 1680 | |||||||
| 2310 | 2020 | • | 1660 | |||||||
| 2007 | 2310 | • | 1647 | |||||||
| 2274 | • | 2100 | 1622 | |||||||
| 2242 | 2144 | • | 1614 | |||||||
| 2288 | 2044 | • | 1608 | |||||||
| 2055 | 2279 | • | 1592 | |||||||
| 2274 | 2006 | • | 1528 | |||||||
| 2240 | 2091 | • | 1511 | |||||||
| • | 2241 | 2065 | 1488 | |||||||
| 2219 | 2078 | • | 1435 | |||||||
| 2046 | 2227 | • | 1427 | |||||||
| 2046 | 2227 | • | 1427 | |||||||
| 2373 | • | • | 1392 | |||||||
| 2055 | 2199 | • | 1353 | |||||||
| 2214 | 2004 | • | 1346 | |||||||
| • | 2358 | • | 1332 | |||||||
| • | 2358 | • | 1332 | |||||||
| 2010 | 2201 | • | 1313 | |||||||
| 2010 | 2201 | • | 1313 | |||||||
| • | 2348 | • | 1292 | |||||||
| • | 2348 | • | 1292 | |||||||
| 2133 | 2112 | • | 1290 | |||||||
| 2030 | 2175 | • | 1280 | |||||||
| 2101 | 2123 | • | 1248 | |||||||
| 2055 | 2127 | • | 1209 | |||||||
| 2325 | • | • | 1200 | |||||||
| 2051 | 2114 | • | 1179 | |||||||
| 2087 | 2068 | • | 1155 | |||||||
| • | 2083 | 2063 | 1146 | |||||||
| • | 2083 | 2063 | 1146 | |||||||
| • | 2306 | • | 1124 | |||||||
| 2035 | 2060 | • | 1095 | |||||||
| 2087 | • | 2005 | 1092 | |||||||
| 2074 | 2013 | • | 1087 | |||||||
| • | 2293 | • | 1079 | |||||||
| • | 2293 | • | 1079 | |||||||
| • | 2290 | • | 1070 | |||||||
| 2283 | • | • | 1049 | |||||||
| 2011 | 2018 | • | 1029 | |||||||
| • | 2271 | • | 1013 | |||||||
| • | 2271 | • | 1013 | |||||||
| • | 2265 | • | 995 | |||||||
| • | 2257 | • | 971 | |||||||
| • | 2257 | • | 971 | |||||||
| • | 2257 | • | 971 | |||||||
| • | 2239 | • | 917 | |||||||
| • | 2238 | • | 914 | |||||||
| 2234 | • | • | 902 | |||||||
| • | 2227 | • | 881 | |||||||
| • | 2211 | • | 833 | |||||||
| 2200 | • | • | 800 | |||||||
| • | 2199 | • | 798 | |||||||
| 2193 | • | • | 786 | |||||||
| 2183 | • | • | 766 | |||||||
| • | 2175 | • | 750 | |||||||
| • | 2175 | • | 750 | |||||||
| • | 2175 | • | 750 | |||||||
| 2153 | • | • | 706 | |||||||
| 2122 | • | • | 644 | |||||||
| • | 2104 | • | 608 | |||||||
| • | • | 2103 | 606 | |||||||
| 2092 | • | • | 592 | |||||||
| • | 2086 | • | 586 | |||||||
| • | 2083 | • | 583 | |||||||
| • | 2078 | • | 578 | |||||||
| • | 2078 | • | 578 | |||||||
| • | 2071 | • | 571 | |||||||
| • | 2068 | • | 568 | |||||||
| 2063 | • | • | 563 | |||||||
| • | 2060 | • | 560 | |||||||
| 2047 | • | • | 547 | |||||||
| • | 2039 | • | 539 | |||||||
| 2032 | • | • | 532 | |||||||
| 2032 | • | • | 532 | |||||||
| 2032 | • | • | 532 | |||||||
| 2031 | • | • | 531 | |||||||
| 2030 | • | • | 530 | |||||||
| 2030 | • | • | 530 | |||||||
| • | 2030 | • | 530 | |||||||
| • | 2028 | • | 528 | |||||||
| • | 2018 | • | 518 | |||||||
| 2014 | • | • | 514 | |||||||
| 2013 | • | • | 513 | |||||||
| 2013 | • | • | 513 | |||||||
| • | 2012 | • | 512 | |||||||
| 2007 | • | • | 507 | |||||||
![]() |