Дун Морог дуэлинг КлаБ | |
| Server: | Гордунни |
| Battlegroup: | EU-Шквал |
| Contributing Members: | 72 |
| Global Ranking: | 47 |
| Cummulative Score: | 92009 |
Дун Морог дуэлинг КлаБ Members on 2k+ Teams: | |||||||||||
| Player | Talents | 2v2 | 3v3 | 5v5 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | 2450 | 2272 | 5192 | |||||||
| 2275 | 2400 | 2035 | 3060 | |||||||
| 2206 | 2013 | 2272 | 2347 | |||||||
| • | 2216 | 2354 | 2164 | |||||||
| 2364 | 2188 | • | 2132 | |||||||
| 2364 | 2188 | • | 2132 | |||||||
| 2265 | 2286 | • | 2053 | |||||||
| 2502 | • | • | 2012 | |||||||
| 2026 | 2093 | 2228 | 2003 | |||||||
| 2019 | 2205 | 2099 | 1933 | |||||||
| 2129 | 2177 | 2016 | 1928 | |||||||
| 2204 | 2060 | 2055 | 1927 | |||||||
| 2008 | • | 2360 | 1848 | |||||||
| 2302 | 2152 | • | 1812 | |||||||
| 2158 | 2008 | 2081 | 1805 | |||||||
| 2014 | 2159 | 2035 | 1767 | |||||||
| • | 2133 | 2281 | 1709 | |||||||
| 2177 | 2239 | • | 1671 | |||||||
| 2089 | 2018 | 2059 | 1666 | |||||||
| 2305 | 2005 | • | 1625 | |||||||
| 2265 | 2085 | • | 1580 | |||||||
| 2214 | 2162 | • | 1566 | |||||||
| 2009 | • | 2231 | 1402 | |||||||
| 2227 | • | 2019 | 1400 | |||||||
| • | 2114 | 2174 | 1376 | |||||||
| 2204 | 2060 | • | 1372 | |||||||
| 2193 | 2085 | • | 1371 | |||||||
| • | • | 2360 | 1340 | |||||||
| 2021 | 2203 | • | 1330 | |||||||
| 2200 | 2002 | • | 1302 | |||||||
| 2040 | 2177 | • | 1294 | |||||||
| • | 2177 | 2016 | 1270 | |||||||
| • | 2034 | 2159 | 1252 | |||||||
| 2158 | • | 2035 | 1251 | |||||||
| 2024 | 2159 | • | 1242 | |||||||
| 2091 | 2071 | • | 1162 | |||||||
| 2007 | 2114 | • | 1135 | |||||||
| 2032 | 2101 | • | 1134 | |||||||
| 2308 | • | • | 1132 | |||||||
| 2305 | • | • | 1120 | |||||||
| 2053 | 2063 | • | 1116 | |||||||
| 2053 | 2063 | • | 1116 | |||||||
| • | 2093 | 2017 | 1110 | |||||||
| 2001 | • | 2086 | 1087 | |||||||
| 2027 | 2040 | • | 1067 | |||||||
| • | • | 2281 | 1043 | |||||||
| 2037 | 2006 | • | 1043 | |||||||
| • | • | 2281 | 1043 | |||||||
| • | 2016 | 2017 | 1033 | |||||||
| • | 2265 | • | 995 | |||||||
| • | 2159 | • | 718 | |||||||
| 2129 | • | • | 658 | |||||||
| • | • | 2123 | 646 | |||||||
| • | • | 2123 | 646 | |||||||
| 2118 | • | • | 636 | |||||||
| • | 2108 | • | 616 | |||||||
| • | 2096 | • | 596 | |||||||
| 2091 | • | • | 591 | |||||||
| • | 2071 | • | 571 | |||||||
| 2068 | • | • | 568 | |||||||
| • | 2062 | • | 562 | |||||||
| 2059 | • | • | 559 | |||||||
| • | 2056 | • | 556 | |||||||
| 2035 | • | • | 535 | |||||||
| 2035 | • | • | 535 | |||||||
| • | • | 2017 | 517 | |||||||
| 2010 | • | • | 510 | |||||||
| 2007 | • | • | 507 | |||||||
| • | • | 2007 | 507 | |||||||
| • | 2004 | • | 504 | |||||||
| • | 2001 | • | 501 | |||||||
| • | 2000 | • | 500 | |||||||
![]() |