Season Four Title Cutoffs Archive
US Battlegroups
| US-Bloodlust |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 235 | 1413 | 4711 | 16490 | 47117 | 47117 (155) |
| 3v3 | 92 | 553 | 1846 | 6461 | 18462 | 18462 (984) |
| 5v5 | 27 | 163 | 545 | 1908 | 5452 | 5452 (1035) |
| US-Cyclone |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 191 | 1149 | 3831 | 13410 | 38317 | 38317 (554) |
| 3v3 | 78 | 470 | 1568 | 5489 | 15684 | 15684 (851) |
| 5v5 | 19 | 114 | 381 | 1334 | 3814 | 3814 (1038) |
| US-Emberstorm |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 77 | 467 | 1557 | 5449 | 15571 | 15571 (130) |
| 3v3 | 30 | 185 | 618 | 2164 | 6183 | 6183 (971) |
| 5v5 | 7 | 44 | 149 | 521 | 1491 | 1491 (1054) |
| US-Nightfall |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 168 | 1011 | 3371 | 11798 | 33710 | 33710 (817) |
| 3v3 | 66 | 400 | 1335 | 4674 | 13357 | 13357 (1096) |
| 5v5 | 17 | 102 | 340 | 1192 | 3407 | 3407 (1206) |
| US-Rampage |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 189 | 1135 | 3783 | 13242 | 37836 | 37836 (710) |
| 3v3 | 79 | 477 | 1592 | 5574 | 15927 | 15927 (964) |
| 5v5 | 18 | 110 | 367 | 1284 | 3670 | 3670 (1329) |
| US-Reckoning |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 197 | 1187 | 3958 | 13853 | 39582 | 39582 (597) |
| 3v3 | 81 | 488 | 1628 | 5700 | 16288 | 16288 (54) |
| 5v5 | 20 | 125 | 419 | 1468 | 4195 | 4195 (695) |
| US-Retaliation |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 81 | 491 | 1639 | 5737 | 16393 | 16393 (812) |
| 3v3 | 32 | 192 | 640 | 2241 | 6405 | 6405 (1010) |
| 5v5 | 8 | 50 | 168 | 589 | 1683 | 1683 (1165) |
| US-Ruin |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 213 | 1280 | 4268 | 14940 | 42687 | 42687 (500) |
| 3v3 | 89 | 535 | 1784 | 6244 | 17840 | 17840 (643) |
| 5v5 | 23 | 141 | 470 | 1646 | 4703 | 4703 (1023) |
| US-Shadowburn |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 178 | 1069 | 3565 | 12478 | 35652 | 35652 (872) |
| 3v3 | 70 | 425 | 1416 | 4959 | 14169 | 14169 (1044) |
| 5v5 | 19 | 116 | 388 | 1360 | 3888 | 3888 (1108) |
| US-Stormstrike |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 166 | 997 | 3325 | 11638 | 33253 | 33253 (451) |
| 3v3 | 66 | 400 | 1335 | 4672 | 13350 | 13350 (976) |
| 5v5 | 17 | 104 | 347 | 1216 | 3477 | 3477 (1124) |
| US-Vengeance |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 161 | 967 | 3224 | 11284 | 32240 | 32240 (390) |
| 3v3 | 62 | 374 | 1247 | 4366 | 12475 | 12475 (1229) |
| 5v5 | 16 | 98 | 329 | 1154 | 3298 | 3298 (1048) |
| US-Vindication |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 196 | 1181 | 3937 | 13781 | 39376 | 39376 (695) |
| 3v3 | 80 | 481 | 1604 | 5614 | 16040 | 16040 (1010) |
| 5v5 | 20 | 123 | 411 | 1440 | 4116 | 4116 (1139) |
| US-Whirlwind |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 136 | 817 | 2726 | 9541 | 27262 | 27262 (835) |
| 3v3 | 53 | 323 | 1078 | 3773 | 10782 | 10782 (1169) |
| 5v5 | 14 | 84 | 282 | 989 | 2826 | 2826 (1061) |
EU Battlegroups
| EU-Blackout |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 185 | 1114 | 3716 | 13006 | 37161 | 37161 (490) |
| 3v3 | 69 | 417 | 1391 | 4870 | 13916 | 13916 (1038) |
| 5v5 | 13 | 78 | 260 | 911 | 2604 | 2604 (1083) |
| EU-Blutdurst |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 202 | 1213 | 4045 | 14157 | 40450 | 40450 (622) |
| 3v3 | 80 | 481 | 1605 | 5618 | 16054 | 16054 (984) |
| 5v5 | 15 | 94 | 315 | 1104 | 3157 | 3157 (1145) |
| EU-Cataclysm |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Cruelty |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Cyclone |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 163 | 978 | 3260 | 11413 | 32609 | 32609 (767) |
| 3v3 | 57 | 347 | 1159 | 4056 | 11590 | 11590 (1141) |
| 5v5 | 12 | 77 | 258 | 902 | 2580 | 2580 (1180) |
| EU-Hinterhalt |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 63 | 382 | 1273 | 4458 | 12739 | 12739 (893) |
| 3v3 | 22 | 134 | 447 | 1566 | 4475 | 4475 (1061) |
| 5v5 | 3 | 21 | 72 | 253 | 723 | 723 (1280) |
| EU-Emberstorm |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Misery |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 164 | 989 | 3297 | 11542 | 32979 | 32979 (761) |
| 3v3 | 59 | 355 | 1183 | 4143 | 11839 | 11839 (1228) |
| 5v5 | 12 | 76 | 254 | 890 | 2545 | 2545 (1203) |
| EU-Rampage |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 167 | 1007 | 3358 | 11755 | 33586 | 33586 (752) |
| 3v3 | 62 | 376 | 1253 | 4388 | 12539 | 12539 (893) |
| 5v5 | 11 | 68 | 227 | 794 | 2270 | 2270 (1220) |
| EU-Frenzy |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Reckoning |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 134 | 804 | 2680 | 9381 | 26803 | 26803 (571) |
| 3v3 | 45 | 275 | 919 | 3218 | 9197 | 9197 (1275) |
| 5v5 | 8 | 50 | 168 | 588 | 1682 | 1682 (1243) |
| EU-Charge |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Vengeance |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 49 | 297 | 991 | 3470 | 9916 | 9916 (0) |
| 3v3 | 16 | 100 | 335 | 1173 | 3352 | 3352 (1113) |
| 5v5 | 2 | 13 | 45 | 160 | 459 | 459 (1161) |
| EU-Vindication |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 50 | 305 | 1017 | 3561 | 10176 | 10176 (843) |
| 3v3 | 17 | 104 | 349 | 1222 | 3492 | 3492 (1067) |
| 5v5 | 3 | 18 | 62 | 217 | 622 | 622 (1186) |
| EU-Вихрь |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 14 | 87 | 293 | 1026 | 2932 | 2932 (651) |
| 3v3 | 4 | 26 | 89 | 312 | 894 | 894 (1086) |
| 5v5 | 2 | 12 | 41 | 145 | 416 | 416 (1269) |
| EU-Шквал |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 66 | 397 | 1325 | 4637 | 13250 | 13250 (766) |
| 3v3 | 20 | 121 | 405 | 1419 | 4057 | 4057 (1057) |
| 5v5 | 12 | 72 | 242 | 848 | 2425 | 2425 (1161) |
TW Battlegroups
| TW-嗜血 |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 112 | 672 | 2242 | 7847 | 22422 | 22422 (1121) |
| 3v3 | 57 | 342 | 1142 | 3999 | 11427 | 11427 (1027) |
| 5v5 | 37 | 224 | 748 | 2621 | 7489 | 7489 (1099) |
| TW-暴怒 |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 94 | 565 | 1884 | 6596 | 18846 | 18846 (1085) |
| 3v3 | 42 | 254 | 848 | 2970 | 8488 | 8488 (1328) |
| 5v5 | 29 | 179 | 599 | 2096 | 5991 | 5991 (1158) |
KR Battlegroups
| KR-격노의 전장 |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 74 | 448 | 1493 | 5227 | 14936 | 14936 (1075) |
| 3v3 | 37 | 227 | 757 | 2650 | 7573 | 7573 (987) |
| 5v5 | 31 | 189 | 632 | 2212 | 6322 | 6322 (1198) |
| KR-징벌의 전장 |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 70 | 421 | 1405 | 4919 | 14057 | 14057 (1101) |
| 3v3 | 31 | 186 | 623 | 2180 | 6231 | 6231 (985) |
| 5v5 | 27 | 167 | 557 | 1950 | 5573 | 5573 (1163) |
| KR-야성의 전장 |
|---|
| Bracket | ~Glad Cutoff | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 | 77 | 466 | 1555 | 5444 | 15557 | 15557 (1234) |
| 3v3 | 43 | 259 | 865 | 3027 | 8650 | 8650 (1204) |
| 5v5 | 32 | 193 | 646 | 2261 | 6462 | 6462 (1343) |
World of Warcraft and Blizzard Entertainment are both trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the United States and/or other countries. These terms and all related materials, logos, and images are copyright © Blizzard Entertainment. This site is in no way associated with or endorsed by Blizzard Entertainment.