Season Three Title Cutoffs Archive
US Battlegroups
| US-Bloodlust |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-11:26AM | 133 | 136 | 2295 | 802 | 2674 | 9359 | 26742 | 53484 (482) |
| 3v3 | - 6/24-11:13AM79 | 96 | 2202 | 479 | 1599 | 5598 | 15994 | 31989 (797) |
| 5v5 | - 6/24-1:44PM33 | 36 | 2250 | 202 | 676 | 2366 | 6761 | 13523 (1054) |
| US-Cyclone |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-9:59AM | 137 | 143 | 2302 | 826 | 2755 | 9643 | 27552 | 55104 (631) |
| 3v3 | - 6/24-11:04AM73 | 78 | 2229 | 440 | 1469 | 5143 | 14696 | 29393 (878) |
| 5v5 | - 6/24-1:33PM31 | 33 | 2219 | 186 | 620 | 2173 | 6209 | 12418 (1056) |
| US-Emberstorm |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-1:39PM | 38 | 41 | 2284 | 229 | 765 | 2678 | 7652 | 15304 (973) |
| 3v3 | - 6/24-1:41PM19 | 21 | 2229 | 115 | 385 | 1349 | 3855 | 7711 (913) |
| 5v5 | - 6/24-1:34PM11 | 11 | 2231 | 69 | 231 | 809 | 2313 | 4627 (981) |
| US-Nightfall |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-11:46AM | 119 | 125 | 2307 | 714 | 2381 | 8336 | 23817 | 47635 (711) |
| 3v3 | - 6/24-11:31AM53 | 57 | 2244 | 323 | 1077 | 3771 | 10776 | 21553 (1072) |
| 5v5 | - 6/24-11:34AM27 | 30 | 2239 | 163 | 544 | 1905 | 5445 | 10890 (1039) |
| US-Rampage |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-12:50PM | 138 | 141 | 2298 | 828 | 2760 | 9661 | 27603 | 55207 (715) |
| 3v3 | - 6/24-12:57PM74 | 83 | 2224 | 449 | 1498 | 5245 | 14988 | 29977 (824) |
| 5v5 | - 6/24-1:00PM32 | 33 | 2260 | 197 | 657 | 2300 | 6574 | 13148 (1041) |
| US-Reckoning |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-1:17PM | 139 | 141 | 2298 | 835 | 2785 | 9748 | 27851 | 55703 (691) |
| 3v3 | - 6/24-1:30PM74 | 79 | 2212 | 446 | 1489 | 5214 | 14898 | 29796 (931) |
| 5v5 | - 6/24-1:20PM30 | 30 | 2241 | 183 | 611 | 2141 | 6118 | 12236 (1052) |
| US-Retaliation |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:55AM | 49 | 49 | 2296 | 298 | 995 | 3483 | 9952 | 19904 (732) |
| 3v3 | - 6/24-10:57AM22 | 23 | 2258 | 137 | 458 | 1603 | 4581 | 9163 (928) |
| 5v5 | - 6/24-1:35PM12 | 12 | 2236 | 76 | 255 | 892 | 2550 | 5100 (941) |
| US-Ruin |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-11:59AM | 132 | 138 | 2308 | 797 | 2659 | 9309 | 26597 | 53195 (709) |
| 3v3 | - 6/24-12:07PM81 | 90 | 2203 | 491 | 1639 | 5738 | 16396 | 32792 (741) |
| 5v5 | - 6/24-1:04PM34 | 36 | 2209 | 205 | 685 | 2400 | 6858 | 13717 (939) |
| US-Shadowburn |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-9:40AM | 126 | 130 | 2301 | 759 | 2531 | 8860 | 25315 | 50630 (743) |
| 3v3 | - 6/24-12:25PM67 | 72 | 2214 | 402 | 1341 | 4694 | 13412 | 26825 (1046) |
| 5v5 | - 6/24-1:23PM29 | 32 | 2220 | 177 | 592 | 2073 | 5924 | 11849 (1076) |
| US-Stormstrike |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-12:36PM | 118 | 120 | 2298 | 710 | 2367 | 8284 | 23670 | 47340 (696) |
| 3v3 | - 6/24-12:18PM67 | 84 | 2199 | 406 | 1354 | 4741 | 13546 | 27093 (951) |
| 5v5 | - 6/24-12:10PM25 | 28 | 2215 | 152 | 509 | 1784 | 5099 | 10198 (823) |
| US-Vengeance |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:19AM | 125 | 130 | 2299 | 751 | 2504 | 8765 | 25045 | 50090 (628) |
| 3v3 | - 6/24-10:50AM63 | 72 | 2167 | 379 | 1266 | 4432 | 12664 | 25328 (857) |
| 5v5 | - 6/24-10:43AM24 | 27 | 2205 | 144 | 482 | 1689 | 4827 | 9655 (1199) |
| US-Vindication |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:32AM | 130 | 134 | 2306 | 785 | 2619 | 9168 | 26195 | 52391 (958) |
| 3v3 | - 6/24-10:38AM72 | 75 | 2219 | 436 | 1453 | 5088 | 14538 | 29076 (830) |
| 5v5 | - 6/24-10:41AM25 | 25 | 2271 | 155 | 518 | 1813 | 5182 | 10365 (1185) |
| US-Whirlwind |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:07AM | 84 | 84 | 2317 | 504 | 1682 | 5889 | 16828 | 33657 (687) |
| 3v3 | - 6/24-9:46AM43 | 45 | 2243 | 262 | 873 | 3058 | 8738 | 17476 (838) |
| 5v5 | - 6/24-9:42AM18 | 18 | 2300 | 113 | 378 | 1325 | 3786 | 7572 (1205) |
EU Battlegroups
| EU-Blackout |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-2:42AM | 136 | 141 | 2305 | 819 | 2731 | 9559 | 27311 | 54623 (835) |
| 3v3 | - 6/25-4:23AM72 | 73 | 2231 | 433 | 1445 | 5059 | 14457 | 28914 (999) |
| 5v5 | - 6/25-4:25AM28 | 29 | 2235 | 169 | 564 | 1974 | 5641 | 11283 (1045) |
| EU-Blutdurst |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-1:05AM | 155 | 159 | 2295 | 932 | 3107 | 10876 | 31076 | 62152 (675) |
| 3v3 | - 6/25-1:48AM87 | 90 | 2267 | 527 | 1757 | 6150 | 17572 | 35144 (880) |
| 5v5 | - 6/25-1:39AM36 | 39 | 2259 | 219 | 730 | 2555 | 7302 | 14605 (1116) |
| EU-Cataclysm |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Cruelty |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Cyclone |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-2:55AM | 125 | 132 | 2292 | 752 | 2506 | 8774 | 25069 | 50138 (815) |
| 3v3 | - 6/25-4:47AM64 | 71 | 2267 | 389 | 1297 | 4541 | 12975 | 25951 (858) |
| 5v5 | - 6/25-2:57AM23 | 23 | 2239 | 138 | 461 | 1616 | 4619 | 9239 (1189) |
| EU-Hinterhalt |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-3:57AM | 45 | 51 | 2304 | 274 | 916 | 3206 | 9162 | 18325 (795) |
| 3v3 | - 6/25-3:45AM18 | 23 | 2253 | 112 | 375 | 1313 | 3753 | 7507 (1037) |
| 5v5 | - 6/25-5:17AM8 | 9 | 2186 | 53 | 177 | 620 | 1771 | 3543 (921) |
| EU-Emberstorm |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Misery |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-1:33AM | 125 | 130 | 2314 | 753 | 2512 | 8793 | 25123 | 50247 (948) |
| 3v3 | - 6/25-3:32AM65 | 68 | 2243 | 390 | 1300 | 4552 | 13008 | 26016 (1046) |
| 5v5 | - 6/25-3:48AM22 | 23 | 2270 | 137 | 458 | 1604 | 4584 | 9169 (1161) |
| EU-Rampage |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-3:19AM | 116 | 118 | 2361 | 696 | 2320 | 8120 | 23202 | 46404 (702) |
| 3v3 | - 6/25-4:32AM62 | 65 | 2286 | 375 | 1251 | 4379 | 12511 | 25023 (899) |
| 5v5 | - 6/25-2:08AM23 | 24 | 2215 | 139 | 464 | 1625 | 4643 | 9286 (1270) |
| EU-Frenzy |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Reckoning |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-1:21AM | 90 | 90 | 2348 | 545 | 1819 | 6366 | 18190 | 36381 (944) |
| 3v3 | - 6/25-1:12AM49 | 52 | 2241 | 297 | 992 | 3472 | 9922 | 19844 (953) |
| 5v5 | - 6/25-1:07AM14 | 15 | 2239 | 88 | 295 | 1034 | 2956 | 5912 (1191) |
| EU-Charge |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Vengeance |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-3:38AM | 22 | 25 | 2385 | 137 | 457 | 1599 | 4570 | 9140 (1014) |
| 3v3 | - 6/25-3:36AM14 | 14 | 2320 | 88 | 296 | 1037 | 2964 | 5929 (1268) |
| 5v5 | - 6/25-5:27AM6 | 6 | 2228 | 37 | 125 | 439 | 1255 | 2511 (1004) |
| EU-Vindication |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/25-4:35AM | 29 | 33 | 2345 | 175 | 585 | 2050 | 5858 | 11717 (843) |
| 3v3 | - 6/25-5:06AM12 | 14 | 2281 | 74 | 249 | 871 | 2490 | 4981 (977) |
| 5v5 | - 6/25-5:26AM3 | 3 | 2259 | 23 | 77 | 270 | 771 | 1543 (1126) |
| EU-Вихрь |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
|
|
|
| EU-Шквал |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 12/31-7:00PM | 10 | 0 | 0 | 65 | 217 | 761 | 2177 | 4354 (1304) |
|
|
TW Battlegroups
| TW-嗜血 |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:08AM | 91 | 92 | 2318 | 550 | 1836 | 6427 | 18363 | 36727 (1001) |
| 3v3 | - 6/24-9:56AM37 | 36 | 2371 | 227 | 758 | 2654 | 7583 | 15167 (968) |
| 5v5 | - 6/24-9:49AM26 | 23 | 2468 | 157 | 523 | 1831 | 5234 | 10468 (1034) |
| TW-暴怒 |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-9:38AM | 69 | 72 | 2281 | 415 | 1384 | 4845 | 13843 | 27686 (895) |
| 3v3 | - 6/24-9:43AM40 | 44 | 2284 | 243 | 810 | 2836 | 8105 | 16211 (1273) |
| 5v5 | - 6/24-9:51AM19 | 19 | 2462 | 115 | 386 | 1351 | 3861 | 7723 (1343) |
KR Battlegroups
| KR-격노의 전장 |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-9:44AM | 64 | 105 | 2234 | 387 | 1290 | 4516 | 12904 | 25808 (1019) |
| 3v3 | - 6/24-9:57AM34 | 72 | 2158 | 205 | 683 | 2391 | 6833 | 13667 (1238) |
| 5v5 | - 6/24-9:48AM31 | 43 | 2307 | 186 | 620 | 2170 | 6201 | 12402 (1266) |
| KR-징벌의 전장 |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:26AM | 67 | 55 | 2315 | 402 | 1342 | 4700 | 13429 | 26859 (998) |
| 3v3 | - 6/24-10:17AM39 | 26 | 2300 | 239 | 797 | 2791 | 7974 | 15949 (1122) |
| 5v5 | - 6/24-10:19AM19 | 17 | 2431 | 117 | 390 | 1368 | 3909 | 7818 (1262) |
| KR-야성의 전장 |
|---|
| Bracket | Num Glads | Glad Rank | Glad Rating | ~Duel Cutoff | ~Rival Cutoff | ~Chall Cutoff | ~Active Teams | Lowest Team |
|---|
| 2v2 - 6/24-10:08AM | 55 | 66 | 2310 | 331 | 1106 | 3872 | 11065 | 22130 (992) |
| 3v3 | - 6/24-10:15AM35 | 52 | 2238 | 215 | 719 | 2518 | 7195 | 14390 (1192) |
| 5v5 | - 6/24-10:01AM22 | 29 | 2377 | 133 | 443 | 1553 | 4437 | 8875 (1237) |